Внимание! В связи с нестабильной ситуацией на рынке, цены на товары могут отличаться от заявленных на сайте. Просим уточнять актуальные цены у менеджеров компании.
- Трубы электросварные низколегированные круглые
- Трубы ВГП оцинкованные ГОСТ 3262-75
- Трубы стальные горячедеформированные
- Трубы стальные холоднодеформированные
- Трубы ВГП
- Трубы электросварные круглые
- Трубы оцинкованные круглые
Трубы электросварные низколегированные круглые | Марка | Размер | Длина | Стенка | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 51x4 Марка: 09Г2С, Размер: 51, Длина: 6000, Стенка: 4 64 600 ₽/т | 09Г2С | 51 | 6000 | 4 | 64 600 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 57x3.5 Марка: 09Г2С, Размер: 57, Длина: 6000, Стенка: 3.5 65 800 ₽/т | 09Г2С | 57 | 6000 | 3.5 | 65 800 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 57x4 Марка: 09Г2С, Размер: 57, Длина: 6000, Стенка: 4 63 800 ₽/т | 09Г2С | 57 | 6000 | 4 | 63 800 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 60x4 н/д Марка: 09Г2С, Размер: 60, Стенка: 4 29 000 ₽/т | 09Г2С | 60 | — | 4 | 29 000 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 60x4 Марка: 09Г2С, Размер: 60, Длина: 6000, Стенка: 4 64 300 ₽/т | 09Г2С | 60 | 6000 | 4 | 64 300 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 76x3 Марка: 09Г2С, Размер: 76, Длина: 12000, Стенка: 3 63 000 ₽/т | 09Г2С | 76 | 12000 | 3 | 63 000 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 76x3.5 н/д Марка: 09Г2С, Размер: 76, Стенка: 3.5 29 000 ₽/т | 09Г2С | 76 | — | 3.5 | 29 000 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 89x3 Марка: 09Г2С, Размер: 89, Длина: 12000, Стенка: 3 64 600 ₽/т | 09Г2С | 89 | 12000 | 3 | 64 600 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 89x3 н/д Марка: 09Г2С, Размер: 89, Стенка: 3 28 700 ₽/т | 09Г2С | 89 | — | 3 | 28 700 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 89x3.5 Марка: 09Г2С, Размер: 89, Длина: 12000, Стенка: 3.5 64 700 ₽/т | 09Г2С | 89 | 12000 | 3.5 | 64 700 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 89x4 Марка: 09Г2С, Размер: 89, Длина: 12000, Стенка: 4 65 700 ₽/т | 09Г2С | 89 | 12000 | 4 | 65 700 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 89x4 н/д Марка: 09Г2С, Размер: 89, Стенка: 4 29 000 ₽/т | 09Г2С | 89 | — | 4 | 29 000 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 89x5 Марка: 09Г2С-15, Размер: 89, Длина: 12000, Стенка: 5 66 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 89 | 12000 | 5 | 66 000 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 89x6 Марка: 09Г2С, Размер: 89, Длина: 12000, Стенка: 6 68 400 ₽/т | 09Г2С | 89 | 12000 | 6 | 68 400 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 89x6 н/д Марка: 09Г2С, Размер: 89, Стенка: 6 28 700 ₽/т | 09Г2С | 89 | — | 6 | 28 700 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 108x3 н/д Марка: 09Г2С, Размер: 108, Стенка: 3 28 500 ₽/т | 09Г2С | 108 | — | 3 | 28 500 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 108x3 Марка: 09Г2С, Размер: 108, Длина: 12000, Стенка: 3 62 800 ₽/т | 09Г2С | 108 | 12000 | 3 | 62 800 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 108x4 н/д Марка: 09Г2С, Размер: 108, Стенка: 4 28 700 ₽/т | 09Г2С | 108 | — | 4 | 28 700 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 108x4 Марка: 09Г2С, Размер: 108, Длина: 12000, Стенка: 4 63 000 ₽/т | 09Г2С | 108 | 12000 | 4 | 63 000 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 108x6 Марка: 09Г2С-15, Размер: 108, Длина: 12000, Стенка: 6 64 700 ₽/т | 09Г2С-15 | 108 | 12000 | 6 | 64 700 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 114x5 Марка: 09Г2С-15, Размер: 114, Длина: 12000, Стенка: 5 66 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 114 | 12000 | 5 | 66 000 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 127x5 Марка: 09Г2С-15, Размер: 127, Длина: 12000, Стенка: 5 66 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 127 | 12000 | 5 | 66 000 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 127x6 Марка: 09Г2С-15, Размер: 127, Длина: 12000, Стенка: 6 64 400 ₽/т | 09Г2С-15 | 127 | 12000 | 6 | 64 400 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 127x8 Марка: 09Г2С-15, Размер: 127, Длина: 12000, Стенка: 8 66 200 ₽/т | 09Г2С-15 | 127 | 12000 | 8 | 66 200 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 133x5 Марка: 09Г2С, Размер: 133, Длина: 12000, Стенка: 5 65 000 ₽/т | 09Г2С | 133 | 12000 | 5 | 65 000 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 133x5 н/д Марка: 09Г2С, Размер: 133, Стенка: 5 28 800 ₽/т | 09Г2С | 133 | — | 5 | 28 800 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 133x6 Марка: 09Г2С, Размер: 133, Длина: 12000, Стенка: 6 64 300 ₽/т | 09Г2С | 133 | 12000 | 6 | 64 300 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 133x6 н/д Марка: 09Г2С, Размер: 133, Стенка: 6 28 800 ₽/т | 09Г2С | 133 | — | 6 | 28 800 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 159x10 Марка: 09Г2С-15, Размер: 159, Длина: 12000, Стенка: 10 88 200 ₽/т | 09Г2С-15 | 159 | 12000 | 10 | 88 200 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 159x4 Марка: 09Г2С, Размер: 159, Длина: 12000, Стенка: 4 66 000 ₽/т | 09Г2С | 159 | 12000 | 4 | 66 000 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 159x5 Марка: 09Г2С, Размер: 159, Длина: 12000, Стенка: 5 64 400 ₽/т | 09Г2С | 159 | 12000 | 5 | 64 400 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 159x7 Марка: 09Г2С, Размер: 159, Длина: 12000, Стенка: 7 70 000 ₽/т | 09Г2С | 159 | 12000 | 7 | 70 000 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 159x8 Марка: 09Г2С-15, Размер: 159, Длина: 12000, Стенка: 8 70 700 ₽/т | 09Г2С-15 | 159 | 12000 | 8 | 70 700 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 219x10 Марка: Ст09Г2С-15, Размер: 219, Длина: 12000, Стенка: 10 89 300 ₽/т | Ст09Г2С-15 | 219 | 12000 | 10 | 89 300 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 219x4 Марка: 09Г2С, Размер: 219, Стенка: 4 52 800 ₽/т | 09Г2С | 219 | — | 4 | 52 800 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 219x6 Марка: 09Г2С-15, Размер: 219, Длина: 12000, Стенка: 6 70 800 ₽/т | 09Г2С-15 | 219 | 12000 | 6 | 70 800 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 219x7 Марка: 09Г2С-15, Размер: 219, Длина: 12000, Стенка: 7 64 600 ₽/т | 09Г2С-15 | 219 | 12000 | 7 | 64 600 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 325x8 под заказ Марка: Ст17Г1С-У, Размер: 325, Длина: под заказ, Стенка: 8 69 500 ₽/т | Ст17Г1С-У | 325 | под заказ | 8 | 69 500 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 426x10 Марка: Ст09Г2С, Размер: 426, Длина: 12000, Стенка: 10 85 800 ₽/т | Ст09Г2С | 426 | 12000 | 10 | 85 800 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 426x7 н/д Марка: Ст09Г2С-15, Размер: 426, Длина: 10000-12000, Стенка: 7 85 400 ₽/т | Ст09Г2С-15 | 426 | 10000-12000 | 7 | 85 400 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 426x7 под заказ Марка: Ст17Г1С-У, Размер: 426, Длина: под заказ, Стенка: 7 65 700 ₽/т | Ст17Г1С-У | 426 | под заказ | 7 | 65 700 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 426x8 Марка: 09Г2С, Размер: 426, Длина: 12000, Стенка: 8 86 100 ₽/т | 09Г2С | 426 | 12000 | 8 | 86 100 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 426x8 под заказ Марка: Ст17Г1С-У, Размер: 426, Длина: под заказ, Стенка: 8 65 600 ₽/т | Ст17Г1С-У | 426 | под заказ | 8 | 65 600 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 530x10 Марка: 17Г1С-У, Размер: 530, Длина: под заказ, Стенка: 10 67 700 ₽/т | 17Г1С-У | 530 | под заказ | 10 | 67 700 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 530x10 Марка: 09Г2С, Размер: 530, Длина: 12000, Стенка: 10 86 100 ₽/т | 09Г2С | 530 | 12000 | 10 | 86 100 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 530x10 н/д Марка: 09Г2С-15, Размер: 530, Длина: 10000-12000, Стенка: 10 84 700 ₽/т | 09Г2С-15 | 530 | 10000-12000 | 10 | 84 700 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 530x10 н/д Марка: 09Г2С, Размер: 530, Длина: 12000-12100, Стенка: 10 86 700 ₽/т | 09Г2С | 530 | 12000-12100 | 10 | 86 700 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 530x12 Марка: 17Г1С-У, Размер: 530, Длина: под заказ, Стенка: 12 68 100 ₽/т | 17Г1С-У | 530 | под заказ | 12 | 68 100 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 530x7 Марка: Ст17Г1С-У, Размер: 530, Длина: под заказ, Стенка: 7 65 600 ₽/т | Ст17Г1С-У | 530 | под заказ | 7 | 65 600 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 530x8 Марка: Ст17Г1С-У, Размер: 530, Длина: под заказ, Стенка: 8 68 500 ₽/т | Ст17Г1С-У | 530 | под заказ | 8 | 68 500 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 530x8 Марка: 09Г2С, Размер: 530, Длина: 12000, Стенка: 8 85 400 ₽/т | 09Г2С | 530 | 12000 | 8 | 85 400 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 530x8 н/д Марка: 09Г2С, Размер: 530, Длина: 11500-12100, Стенка: 8 86 300 ₽/т | 09Г2С | 530 | 11500-12100 | 8 | 86 300 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 530x8 н/д Марка: 09Г2С-15, Размер: 530, Длина: 10000-12000, Стенка: 8 86 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 530 | 10000-12000 | 8 | 86 000 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 530x9 Марка: Ст17Г1С-У, Размер: 530, Длина: под заказ, Стенка: 9 68 400 ₽/т | Ст17Г1С-У | 530 | под заказ | 9 | 68 400 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 630x10 Марка: 17Г1С-У, Размер: 630, Длина: под заказ, Стенка: 10 74 000 ₽/т | 17Г1С-У | 630 | под заказ | 10 | 74 000 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 630x12 Марка: 17Г1С-У, Размер: 630, Длина: под заказ, Стенка: 12 74 400 ₽/т | 17Г1С-У | 630 | под заказ | 12 | 74 400 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 630x8 Марка: 17Г1С-У, Размер: 630, Длина: под заказ, Стенка: 8 73 600 ₽/т | 17Г1С-У | 630 | под заказ | 8 | 73 600 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 630x8 н/д Марка: 17Г1С-У, Размер: 630, Длина: 11950-12030, Стенка: 8 95 000 ₽/т | 17Г1С-У | 630 | 11950-12030 | 8 | 95 000 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 630x9 Марка: 17Г1С-У, Размер: 630, Длина: под заказ, Стенка: 9 74 300 ₽/т | 17Г1С-У | 630 | под заказ | 9 | 74 300 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 720x10 Марка: Ст17Г1С-У, Размер: 720, Длина: под заказ, Стенка: 10 74 000 ₽/т | Ст17Г1С-У | 720 | под заказ | 10 | 74 000 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 720x12 н/д Марка: Ст17Г1С, Размер: 720, Длина: 12000-12020, Стенка: 12 96 100 ₽/т | Ст17Г1С | 720 | 12000-12020 | 12 | 96 100 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 720x8 Марка: 17Г1С-У, Размер: 720, Длина: под заказ, Стенка: 8 73 800 ₽/т | 17Г1С-У | 720 | под заказ | 8 | 73 800 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 720x8 н/д Марка: 17Г1С, Размер: 720, Длина: 11900-12000, Стенка: 8 94 800 ₽/т | 17Г1С | 720 | 11900-12000 | 8 | 94 800 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 720x9 Марка: 17Г1С-У, Размер: 720, Длина: под заказ, Стенка: 9 74 000 ₽/т | 17Г1С-У | 720 | под заказ | 9 | 74 000 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 820x10 Марка: 17Г1С-У, Размер: 820, Длина: под заказ, Стенка: 10 74 400 ₽/т | 17Г1С-У | 820 | под заказ | 10 | 74 400 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 820x12 Марка: 17Г1С-У, Размер: 820, Длина: под заказ, Стенка: 12 73 600 ₽/т | 17Г1С-У | 820 | под заказ | 12 | 73 600 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 820x8 Марка: 17Г1С-У, Размер: 820, Длина: под заказ, Стенка: 8 73 300 ₽/т | 17Г1С-У | 820 | под заказ | 8 | 73 300 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 820x8 Марка: Ст17Г1С, Размер: 820, Длина: 12000, Стенка: 8 95 500 ₽/т | Ст17Г1С | 820 | 12000 | 8 | 95 500 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 820x9 Марка: 17Г1С-У, Размер: 820, Длина: под заказ, Стенка: 9 73 600 ₽/т | 17Г1С-У | 820 | под заказ | 9 | 73 600 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 1020x10 Марка: Ст17Г1С-У, Размер: 1020, Длина: под заказ, Стенка: 10 77 100 ₽/т | Ст17Г1С-У | 1020 | под заказ | 10 | 77 100 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 1020x12 Марка: 17Г1С-У, Размер: 1020, Длина: под заказ, Стенка: 12 76 700 ₽/т | 17Г1С-У | 1020 | под заказ | 12 | 76 700 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 1220x12 Марка: Ст17Г1С-У, Размер: 1220, Длина: под заказ, Стенка: 12 77 100 ₽/т | Ст17Г1С-У | 1220 | под заказ | 12 | 77 100 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 1220x14 Марка: Ст17Г1С-У, Размер: 1220, Длина: под заказ, Стенка: 14 76 300 ₽/т | Ст17Г1С-У | 1220 | под заказ | 14 | 76 300 ₽/т | |
Электросварные ЭСВ низколегированные трубы 1420x14 под заказ Марка: Ст17Г1С, Размер: 1420, Длина: под заказ, Стенка: 14 76 700 ₽/т | Ст17Г1С | 1420 | под заказ | 14 | 76 700 ₽/т |
Трубы ВГП оцинкованные ГОСТ 3262-75 | Длина | Стенка | Ду | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Трубы ВГП оцинкованные 15х2.5 ДУ Тагмет (печная сварка) Длина: 7800, Стенка: 2.5, Ду: 15 93 000 ₽/т | 7800 | 2.5 | 15 | 93 000 ₽/т | |
Трубы ВГП оцинкованные 15х2.8 ДУТагмет (печная сварка) Длина: 7800, Стенка: 2.8, Ду: 15 92 000 ₽/т | 7800 | 2.8 | 15 | 92 000 ₽/т | |
Трубы ВГП оцинкованные 20х2.5 ДУ Тагмет (печная сварка) Длина: 7800, Стенка: 2.5, Ду: 20 90 600 ₽/т | 7800 | 2.5 | 20 | 90 600 ₽/т | |
Трубы ВГП оцинкованные 20х2.8 ДУ Длина: 3000, Стенка: 2.8, Ду: 20 89 800 ₽/т | 3000 | 2.8 | 20 | 89 800 ₽/т | |
Трубы ВГП оцинкованные 20х2.8 ДУ Тагмет (печная сварка) Длина: 6000, Стенка: 2.8, Ду: 20 89 300 ₽/т | 6000 | 2.8 | 20 | 89 300 ₽/т | |
Трубы ВГП оцинкованные 25х2.8 ДУ Тагмет (печная сварка) Длина: 7800, Стенка: 2.8, Ду: 25 90 600 ₽/т | 7800 | 2.8 | 25 | 90 600 ₽/т | |
Трубы ВГП оцинкованные 32х2.8 ДУ Тагмет Длина: 7800, Стенка: 2.8, Ду: 32 90 800 ₽/т | 7800 | 2.8 | 32 | 90 800 ₽/т | |
Трубы ВГП оцинкованные 50х3 ДУ Длина: 7800, Стенка: 3, Ду: 50 90 800 ₽/т | 7800 | 3 | 50 | 90 800 ₽/т |
Трубы стальные горячедеформированные | Размер | Стенка | Цена | |
---|---|---|---|---|
Трубы горячедеформированные 38x5 Размер: 38, Стенка: 5 180 000 ₽/т | 38 | 5 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 38x6 Размер: 38, Стенка: 6 180 000 ₽/т | 38 | 6 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 38x8 Размер: 38, Стенка: 8 180 000 ₽/т | 38 | 8 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 40x4 Размер: 40, Стенка: 4 180 000 ₽/т | 40 | 4 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 40x5 Размер: 40, Стенка: 5 180 000 ₽/т | 40 | 5 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 40x7 Размер: 40, Стенка: 7 180 000 ₽/т | 40 | 7 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 40x8 Размер: 40, Стенка: 8 180 000 ₽/т | 40 | 8 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 42x10 Размер: 42, Стенка: 10 180 000 ₽/т | 42 | 10 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 42x5 Размер: 42, Стенка: 5 180 000 ₽/т | 42 | 5 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 42x6 Размер: 42, Стенка: 6 180 000 ₽/т | 42 | 6 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 42x8 Размер: 42, Стенка: 8 180 000 ₽/т | 42 | 8 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 45x10 Размер: 45, Стенка: 10 180 000 ₽/т | 45 | 10 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 45x4 Размер: 45, Стенка: 4 180 000 ₽/т | 45 | 4 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 45x5 Размер: 45, Стенка: 5 180 000 ₽/т | 45 | 5 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 45x6 Размер: 45, Стенка: 6 180 000 ₽/т | 45 | 6 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 48.3x10 Размер: 48,3, Стенка: 10 180 000 ₽/т | 48,3 | 10 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 48.3x4 Размер: 48,3, Стенка: 4 180 000 ₽/т | 48,3 | 4 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 48.3x5 Размер: 48,3, Стенка: 5 180 000 ₽/т | 48,3 | 5 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 48.3x6 Размер: 48,3, Стенка: 6 180 000 ₽/т | 48,3 | 6 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 48.3x8 Размер: 48,3, Стенка: 8 180 000 ₽/т | 48,3 | 8 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 50x10 Размер: 50, Стенка: 10 180 000 ₽/т | 50 | 10 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 50x4 Размер: 50, Стенка: 4 180 000 ₽/т | 50 | 4 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 50x5 Размер: 50, Стенка: 5 180 000 ₽/т | 50 | 5 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 50x6 Размер: 50, Стенка: 6 180 000 ₽/т | 50 | 6 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 50x8 Размер: 50, Стенка: 8 180 000 ₽/т | 50 | 8 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 57x12 Размер: 57, Стенка: 12 145 000 ₽/т | 57 | 12 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 57x3.5 Размер: 57, Стенка: 3.5 170 000 ₽/т | 57 | 3.5 | 170 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 57x4 Размер: 57, Стенка: 4 160 000 ₽/т | 57 | 4 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 57x4 09Г2С Размер: 57, Стенка: 4 160 000 ₽/т | 57 | 4 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 57x4.5 Размер: 57, Стенка: 4.5 155 000 ₽/т | 57 | 4.5 | 155 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 57x5 Размер: 57, Стенка: 5 160 000 ₽/т | 57 | 5 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 57x5 09Г2С Размер: 57, Стенка: 5 160 000 ₽/т | 57 | 5 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 57x8 Размер: 57, Стенка: 8 160 000 ₽/т | 57 | 8 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 60x14 Размер: 60, Стенка: 14 145 000 ₽/т | 60 | 14 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 60x3.5 Размер: 60, Стенка: 3.5 170 000 ₽/т | 60 | 3.5 | 170 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 60x3.5 Ст09Г2С Размер: 60, Стенка: 3.5 173 000 ₽/т | 60 | 3.5 | 173 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 60x4 Размер: 60, Стенка: 4 160 000 ₽/т | 60 | 4 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 60x4 Ст09Г2С Размер: 60, Стенка: 4 160 000 ₽/т | 60 | 4 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 60x5 Размер: 60, Стенка: 5 160 000 ₽/т | 60 | 5 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 60x8 Размер: 60, Стенка: 8 160 000 ₽/т | 60 | 8 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 63.5x12 Размер: 63,5, Стенка: 12 145 000 ₽/т | 63,5 | 12 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 63.5x14 Размер: 63,5, Стенка: 14 145 000 ₽/т | 63,5 | 14 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 63.5x5 Размер: 63,5, Стенка: 5 160 000 ₽/т | 63,5 | 5 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 63.5x6 Размер: 63,5, Стенка: 6 160 000 ₽/т | 63,5 | 6 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 63.5x8 Размер: 63,5, Стенка: 8 160 000 ₽/т | 63,5 | 8 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 68x10 Размер: 68, Стенка: 10 145 000 ₽/т | 68 | 10 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 68x12 Размер: 68, Стенка: 12 145 000 ₽/т | 68 | 12 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 68x4 Размер: 68, Стенка: 4 155 000 ₽/т | 68 | 4 | 155 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 68x5 Размер: 68, Стенка: 5 160 000 ₽/т | 68 | 5 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 68x6 Размер: 68, Стенка: 6 155 000 ₽/т | 68 | 6 | 155 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 68x8 Размер: 68, Стенка: 8 160 000 ₽/т | 68 | 8 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 70x10 Размер: 70, Стенка: 10 145 000 ₽/т | 70 | 10 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 70x16 Размер: 70, Стенка: 16 145 000 ₽/т | 70 | 16 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 70x6 Размер: 70, Стенка: 6 160 000 ₽/т | 70 | 6 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 70x8 Размер: 70, Стенка: 8 160 000 ₽/т | 70 | 8 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 73x10 Размер: 73, Стенка: 10 145 000 ₽/т | 73 | 10 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 73x12 Размер: 73, Стенка: 12 145 000 ₽/т | 73 | 12 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 73x14 Размер: 73, Стенка: 14 145 000 ₽/т | 73 | 14 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 73x16 Размер: 73, Стенка: 16 145 000 ₽/т | 73 | 16 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 73x19 Размер: 73, Стенка: 19 145 000 ₽/т | 73 | 19 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 73x4 Размер: 73, Стенка: 4 160 000 ₽/т | 73 | 4 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 73x5 Размер: 73, Стенка: 5 160 000 ₽/т | 73 | 5 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 73x8 Размер: 73, Стенка: 8 160 000 ₽/т | 73 | 8 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 76x10 Размер: 76, Стенка: 10 140 000 ₽/т | 76 | 10 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 76x10 Ст35 Размер: 76, Стенка: 10 140 000 ₽/т | 76 | 10 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 76x15 Размер: 76, Стенка: 15 140 000 ₽/т | 76 | 15 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 76x18 Размер: 76, Стенка: 18 140 000 ₽/т | 76 | 18 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 76x3.5 Размер: 76, Стенка: 3.5 170 000 ₽/т | 76 | 3.5 | 170 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 76x4 Размер: 76, Стенка: 4 160 000 ₽/т | 76 | 4 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 76x4 09Г2С Размер: 76, Стенка: 4 165 000 ₽/т | 76 | 4 | 165 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 76x7 Размер: 76, Стенка: 7 150 000 ₽/т | 76 | 7 | 150 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 83x10 Размер: 83, Стенка: 10 145 000 ₽/т | 83 | 10 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 83x12 Размер: 83, Стенка: 12 145 000 ₽/т | 83 | 12 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 83x14 Размер: 83, Стенка: 14 145 000 ₽/т | 83 | 14 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 83x16 Размер: 83, Стенка: 16 145 000 ₽/т | 83 | 16 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 83x20 Размер: 83, Стенка: 20 145 000 ₽/т | 83 | 20 | 145 000 ₽/т | |
