Внимание! В связи с нестабильной ситуацией на рынке, цены на товары могут отличаться от заявленных на сайте. Просим уточнять актуальные цены у менеджеров компании.
Трубы стальные холоднодеформированные | Размер | Стенка | Цена | |
---|---|---|---|---|
Трубы холоднодеформированные 6x0.8 Размер: 6, Стенка: 0.8 1 101 500 ₽/т | 6 | 0.8 | 1 101 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 6x1 Размер: 6, Стенка: 1 1 053 500 ₽/т | 6 | 1 | 1 053 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 6x1.2 Ст20 Размер: 6, Стенка: 1.2 1 001 000 ₽/т | 6 | 1.2 | 1 001 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 8x0.8 Размер: 8, Стенка: 0.8 872 300 ₽/т | 8 | 0.8 | 872 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 8x1 Размер: 8, Стенка: 1 800 300 ₽/т | 8 | 1 | 800 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 8x1.2 Размер: 8, Стенка: 1.2 702 500 ₽/т | 8 | 1.2 | 702 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 8x1.5 Размер: 8, Стенка: 1.5 669 500 ₽/т | 8 | 1.5 | 669 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 8x2 Размер: 8, Стенка: 2 582 100 ₽/т | 8 | 2 | 582 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 10x0.8 Размер: 10, Стенка: 0.8 780 000 ₽/т | 10 | 0.8 | 780 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 10x1 Размер: 10, Стенка: 1 705 200 ₽/т | 10 | 1 | 705 200 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 10x1.5 Размер: 10, Стенка: 1.5 546 300 ₽/т | 10 | 1.5 | 546 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 12x1 Размер: 12, Стенка: 1 665 400 ₽/т | 12 | 1 | 665 400 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 12x1.2 Ст20 Размер: 12, Стенка: 1.2 572 400 ₽/т | 12 | 1.2 | 572 400 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 12x1.5 Размер: 12, Стенка: 1.5 531 600 ₽/т | 12 | 1.5 | 531 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 12x2 Размер: 12, Стенка: 2 463 500 ₽/т | 12 | 2 | 463 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 12x2.5 Размер: 12, Стенка: 2.5 412 700 ₽/т | 12 | 2.5 | 412 700 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 12x3 Размер: 12, Стенка: 3 378 600 ₽/т | 12 | 3 | 378 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 14x1 Размер: 14, Стенка: 1 618 800 ₽/т | 14 | 1 | 618 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 14x1.2 Размер: 14, Стенка: 1.2 481 200 ₽/т | 14 | 1.2 | 481 200 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 14x1.5 Размер: 14, Стенка: 1.5 468 400 ₽/т | 14 | 1.5 | 468 400 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 14x2 Размер: 14, Стенка: 2 419 800 ₽/т | 14 | 2 | 419 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 14x2.5 Размер: 14, Стенка: 2.5 382 400 ₽/т | 14 | 2.5 | 382 400 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 14x3 Размер: 14, Стенка: 3 381 100 ₽/т | 14 | 3 | 381 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 14x4 Размер: 14, Стенка: 4 358 700 ₽/т | 14 | 4 | 358 700 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 15x1.5 Размер: 15, Стенка: 1.5 461 700 ₽/т | 15 | 1.5 | 461 700 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 15x2 Размер: 15, Стенка: 2 410 400 ₽/т | 15 | 2 | 410 400 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 15x2.5 Размер: 15, Стенка: 2.5 372 500 ₽/т | 15 | 2.5 | 372 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 15x3 Размер: 15, Стенка: 3 362 300 ₽/т | 15 | 3 | 362 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 15x4 Размер: 15, Стенка: 4 331 200 ₽/т | 15 | 4 | 331 200 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 16x1.2 Размер: 16, Стенка: 1.2 512 300 ₽/т | 16 | 1.2 | 512 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 16x1.5 Размер: 16, Стенка: 1.5 443 800 ₽/т | 16 | 1.5 | 443 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 16x2 Размер: 16, Стенка: 2 389 800 ₽/т | 16 | 2 | 389 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 16x2.5 Размер: 16, Стенка: 2.5 339 600 ₽/т | 16 | 2.5 | 339 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 16x3 Размер: 16, Стенка: 3 336 500 ₽/т | 16 | 3 | 336 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 16x4 Размер: 16, Стенка: 4 332 600 ₽/т | 16 | 4 | 332 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 18x1.5 Размер: 18, Стенка: 1.5 411 600 ₽/т | 18 | 1.5 | 411 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 18x2 Размер: 18, Стенка: 2 360 800 ₽/т | 18 | 2 | 360 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 18x2.5 Размер: 18, Стенка: 2.5 342 100 ₽/т | 18 | 2.5 | 342 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 18x3 Размер: 18, Стенка: 3 327 300 ₽/т | 18 | 3 | 327 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 18x3.5 Размер: 18, Стенка: 3.5 311 200 ₽/т | 18 | 3.5 | 311 200 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 18x4 Размер: 18, Стенка: 4 302 100 ₽/т | 18 | 4 | 302 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 18x5 Размер: 18, Стенка: 5 290 700 ₽/т | 18 | 5 | 290 700 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 20x1.5 Размер: 20, Стенка: 1.5 393 000 ₽/т | 20 | 1.5 | 393 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 20x2 Размер: 20, Стенка: 2 360 300 ₽/т | 20 | 2 | 360 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 20x2.5 Размер: 20, Стенка: 2.5 328 000 ₽/т | 20 | 2.5 | 328 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 20x3 Размер: 20, Стенка: 3 311 800 ₽/т | 20 | 3 | 311 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 20x3.5 Размер: 20, Стенка: 3.5 310 800 ₽/т | 20 | 3.5 | 310 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 20x4 Размер: 20, Стенка: 4 300 000 ₽/т | 20 | 4 | 300 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 20x5 Размер: 20, Стенка: 5 290 500 ₽/т | 20 | 5 | 290 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 21x1.5 Размер: 21, Стенка: 1.5 231 200 ₽/т | 21 | 1.5 | 231 200 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 21x2 Размер: 21, Стенка: 2 319 000 ₽/т | 21 | 2 | 319 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 21x2.5 Размер: 21, Стенка: 2.5 311 000 ₽/т | 21 | 2.5 | 311 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 21x3 Размер: 21, Стенка: 3 300 700 ₽/т | 21 | 3 | 300 700 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 21x3.5 Размер: 21, Стенка: 3.5 300 500 ₽/т | 21 | 3.5 | 300 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 21x4 Размер: 21, Стенка: 4 290 300 ₽/т | 21 | 4 | 290 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 21x5 Размер: 21, Стенка: 5 290 400 ₽/т | 21 | 5 | 290 400 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 22x1.5 Размер: 22, Стенка: 1.5 331 300 ₽/т | 22 | 1.5 | 331 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 22x2 Размер: 22, Стенка: 2 331 200 ₽/т | 22 | 2 | 331 200 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 22x2.5 Размер: 22, Стенка: 2.5 310 000 ₽/т | 22 | 2.5 | 310 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 22x3 Размер: 22, Стенка: 3 302 500 ₽/т | 22 | 3 | 302 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 22x3.5 Размер: 22, Стенка: 3.5 292 000 ₽/т | 22 | 3.5 | 292 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 22x4 Размер: 22, Стенка: 4 279 800 ₽/т | 22 | 4 | 279 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 22x5 Размер: 22, Стенка: 5 280 000 ₽/т | 22 | 5 | 280 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 22x6 Размер: 22, Стенка: 6 281 500 ₽/т | 22 | 6 | 281 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 24x2.5 Размер: 24, Стенка: 2.5 290 300 ₽/т | 24 | 2.5 | 290 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 24x3 Размер: 24, Стенка: 3 280 000 ₽/т | 24 | 3 | 280 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 24x4 Размер: 24, Стенка: 4 267 600 ₽/т | 24 | 4 | 267 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 25x1.5 Размер: 25, Стенка: 1.5 321 600 ₽/т | 25 | 1.5 | 321 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 25x2 Размер: 25, Стенка: 2 312 000 ₽/т | 25 | 2 | 312 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 25x2.5 Размер: 25, Стенка: 2.5 282 000 ₽/т | 25 | 2.5 | 282 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 25x3 Размер: 25, Стенка: 3 260 700 ₽/т | 25 | 3 | 260 700 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 25x3.5 Размер: 25, Стенка: 3.5 257 100 ₽/т | 25 | 3.5 | 257 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 25x4 Размер: 25, Стенка: 4 260 000 ₽/т | 25 | 4 | 260 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 25x5 Размер: 25, Стенка: 5 247 800 ₽/т | 25 | 5 | 247 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 25x6 Размер: 25, Стенка: 6 250 300 ₽/т | 25 | 6 | 250 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 25x7 Размер: 25, Стенка: 7 251 100 ₽/т | 25 | 7 | 251 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 26x2 Размер: 26, Стенка: 2 272 000 ₽/т | 26 | 2 | 272 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 26x2.5 Размер: 26, Стенка: 2.5 261 200 ₽/т | 26 | 2.5 | 261 200 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 26x3 Размер: 26, Стенка: 3 250 600 ₽/т | 26 | 3 | 250 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 26x4 Размер: 26, Стенка: 4 250 300 ₽/т | 26 | 4 | 250 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 26x5 Размер: 26, Стенка: 5 250 000 ₽/т | 26 | 5 | 250 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 27x2 Размер: 27, Стенка: 2 281 200 ₽/т | 27 | 2 | 281 200 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 27x2.5 Размер: 27, Стенка: 2.5 262 000 ₽/т | 27 | 2.5 | 262 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 27x3 Размер: 27, Стенка: 3 250 000 ₽/т | 27 | 3 | 250 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 27x3.2 Размер: 27, Стенка: 3.2 240 100 ₽/т | 27 | 3.2 | 240 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 27x3.5 Размер: 27, Стенка: 3.5 238 300 ₽/т | 27 | 3.5 | 238 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 27x4 Размер: 27, Стенка: 4 240 100 ₽/т | 27 | 4 | 240 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 27x5 Размер: 27, Стенка: 5 241 400 ₽/т | 27 | 5 | 241 400 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 27x6 Размер: 27, Стенка: 6 239 700 ₽/т | 27 | 6 | 239 700 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 28x1.5 Размер: 28, Стенка: 1.5 301 600 ₽/т | 28 | 1.5 | 301 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 28x2 Размер: 28, Стенка: 2 272 100 ₽/т | 28 | 2 | 272 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 28x3 Размер: 28, Стенка: 3 248 800 ₽/т | 28 | 3 | 248 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 28x3.2 Размер: 28, Стенка: 3.2 241 200 ₽/т | 28 | 3.2 | 241 200 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 28x3.5 Размер: 28, Стенка: 3.5 241 000 ₽/т | 28 | 3.5 | 241 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 28x4 Размер: 28, Стенка: 4 241 800 ₽/т | 28 | 4 | 241 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 28x5 Размер: 28, Стенка: 5 241 300 ₽/т | 28 | 5 | 241 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 28x6 Размер: 28, Стенка: 6 230 300 ₽/т | 28 | 6 | 230 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 28x7 Размер: 28, Стенка: 7 229 700 ₽/т | 28 | 7 | 229 700 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 30x1.5 Размер: 30, Стенка: 1.5 302 000 ₽/т | 30 | 1.5 | 302 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 30x2 Размер: 30, Стенка: 2 282 000 ₽/т | 30 | 2 | 282 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 30x2.5 Размер: 30, Стенка: 2.5 262 000 ₽/т | 30 | 2.5 | 262 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 30x3 Размер: 30, Стенка: 3 241 700 ₽/т | 30 | 3 | 241 700 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 30x3.5 Размер: 30, Стенка: 3.5 233 800 ₽/т | 30 | 3.5 | 233 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 30x4 Размер: 30, Стенка: 4 236 800 ₽/т | 30 | 4 | 236 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 30x5 Размер: 30, Стенка: 5 230 400 ₽/т | 30 | 5 | 230 400 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 30x6 Размер: 30, Стенка: 6 230 600 ₽/т | 30 | 6 | 230 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 30x8 Размер: 30, Стенка: 8 230 400 ₽/т | 30 | 8 | 230 400 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 32x1.5 Размер: 32, Стенка: 1.5 311 000 ₽/т | 32 | 1.5 | 311 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 32x2 Размер: 32, Стенка: 2 279 500 ₽/т | 32 | 2 | 279 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 32x2.5 Размер: 32, Стенка: 2.5 252 000 ₽/т | 32 | 2.5 | 252 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 32x3 Размер: 32, Стенка: 3 241 100 ₽/т | 32 | 3 | 241 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 32x3.2 Размер: 32, Стенка: 3.2 241 700 ₽/т | 32 | 3.2 | 241 700 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 32x3.5 Размер: 32, Стенка: 3.5 240 300 ₽/т | 32 | 3.5 | 240 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 32x4 Размер: 32, Стенка: 4 231 300 ₽/т | 32 | 4 | 231 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 32x5 Размер: 32, Стенка: 5 230 000 ₽/т | 32 | 5 | 230 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 32x6 Размер: 32, Стенка: 6 230 600 ₽/т | 32 | 6 | 230 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 32x7 Размер: 32, Стенка: 7 230 100 ₽/т | 32 | 7 | 230 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 32x8 Размер: 32, Стенка: 8 229 600 ₽/т | 32 | 8 | 229 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 34x2 Размер: 34, Стенка: 2 279 600 ₽/т | 34 | 2 | 279 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 34x2.5 Размер: 34, Стенка: 2.5 249 600 ₽/т | 34 | 2.5 | 249 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 34x3 Размер: 34, Стенка: 3 240 100 ₽/т | 34 | 3 | 240 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 34x3.5 Размер: 34, Стенка: 3.5 231 500 ₽/т | 34 | 3.5 | 231 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 34x4 Размер: 34, Стенка: 4 229 700 ₽/т | 34 | 4 | 229 700 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 34x5 Размер: 34, Стенка: 5 220 700 ₽/т | 34 | 5 | 220 700 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 34x6 Размер: 34, Стенка: 6 220 500 ₽/т | 34 | 6 | 220 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 34x8 Размер: 34, Стенка: 8 219 700 ₽/т | 34 | 8 | 219 700 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 35x2 Размер: 35, Стенка: 2 270 400 ₽/т | 35 | 2 | 270 400 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 35x2.5 Размер: 35, Стенка: 2.5 239 300 ₽/т | 35 | 2.5 | 239 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 35x3 Размер: 35, Стенка: 3 236 400 ₽/т | 35 | 3 | 236 400 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 35x3.5 Размер: 35, Стенка: 3.5 220 600 ₽/т | 35 | 3.5 | 220 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 35x4 Размер: 35, Стенка: 4 221 600 ₽/т | 35 | 4 | 221 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 35x5 Размер: 35, Стенка: 5 219 500 ₽/т | 35 | 5 | 219 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 35x6 Размер: 35, Стенка: 6 220 300 ₽/т | 35 | 6 | 220 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 35x8 Размер: 35, Стенка: 8 220 500 ₽/т | 35 | 8 | 220 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 36x2 Размер: 36, Стенка: 2 248 800 ₽/т | 36 | 2 | 248 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 36x3 Размер: 36, Стенка: 3 210 800 ₽/т | 36 | 3 | 210 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 36x4 Размер: 36, Стенка: 4 209 800 ₽/т | 36 | 4 | 209 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 36x5 Размер: 36, Стенка: 5 209 000 ₽/т | 36 | 5 | 209 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 36x6 Размер: 36, Стенка: 6 210 000 ₽/т | 36 | 6 | 210 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 36x8 Размер: 36, Стенка: 8 210 600 ₽/т | 36 | 8 | 210 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 38x1.5 Размер: 38, Стенка: 1.5 269 800 ₽/т | 38 | 1.5 | 269 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 38x2 Размер: 38, Стенка: 2 251 400 ₽/т | 38 | 2 | 251 400 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 38x2.5 Размер: 38, Стенка: 2.5 211 100 ₽/т | 38 | 2.5 | 211 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 38x3 Размер: 38, Стенка: 3 210 800 ₽/т | 38 | 3 | 210 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 38x3.2 Размер: 38, Стенка: 3.2 209 600 ₽/т | 38 | 3.2 | 209 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 38x3.5 Размер: 38, Стенка: 3.5 210 700 ₽/т | 38 | 3.5 | 210 700 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 38x4 Размер: 38, Стенка: 4 210 000 ₽/т | 38 | 4 | 210 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 38x5 Размер: 38, Стенка: 5 205 100 ₽/т | 38 | 5 | 205 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 38x6 Размер: 38, Стенка: 6 204 600 ₽/т | 38 | 6 | 204 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 38x7 Размер: 38, Стенка: 7 211 100 ₽/т | 38 | 7 | 211 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 38x8 Размер: 38, Стенка: 8 211 000 ₽/т | 38 | 8 | 211 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 40x1.5 Размер: 40, Стенка: 1.5 260 100 ₽/т | 40 | 1.5 | 260 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 40x2 Размер: 40, Стенка: 2 251 000 ₽/т | 40 | 2 | 251 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 40x2.5 Размер: 40, Стенка: 2.5 230 400 ₽/т | 40 | 2.5 | 230 400 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 40x3 Размер: 40, Стенка: 3 207 400 ₽/т | 40 | 3 | 207 400 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 40x3.5 Размер: 40, Стенка: 3.5 211 500 ₽/т | 40 | 3.5 | 211 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 40x4 Размер: 40, Стенка: 4 210 400 ₽/т | 40 | 4 | 210 400 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 40x5 Размер: 40, Стенка: 5 211 000 ₽/т | 40 | 5 | 211 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 40x6 Размер: 40, Стенка: 6 211 200 ₽/т | 40 | 6 | 211 200 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 40x7 Размер: 40, Стенка: 7 211 400 ₽/т | 40 | 7 | 211 400 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 40x8 Размер: 40, Стенка: 8 209 000 ₽/т | 40 | 8 | 209 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 40x9 Размер: 40, Стенка: 9 209 200 ₽/т | 40 | 9 | 209 200 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 42x2 Размер: 42, Стенка: 2 252 000 ₽/т | 42 | 2 | 252 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 42x2.5 Размер: 42, Стенка: 2.5 210 400 ₽/т | 42 | 2.5 | 210 400 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 42x3 Размер: 42, Стенка: 3 210 100 ₽/т | 42 | 3 | 210 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 42x3.5 Размер: 42, Стенка: 3.5 211 400 ₽/т | 42 | 3.5 | 211 400 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 42x4 Размер: 42, Стенка: 4 199 800 ₽/т | 42 | 4 | 199 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 42x5 Размер: 42, Стенка: 5 201 400 ₽/т | 42 | 5 | 201 400 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 42x6 Размер: 42, Стенка: 6 206 500 ₽/т | 42 | 6 | 206 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 42x7 Размер: 42, Стенка: 7 208 000 ₽/т | 42 | 7 | 208 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 42x8 Размер: 42, Стенка: 8 210 000 ₽/т | 42 | 8 | 210 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 42x9 Размер: 42, Стенка: 9 199 000 ₽/т | 42 | 9 | 199 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 45x10 Размер: 45, Стенка: 10 209 800 ₽/т | 45 | 10 | 209 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 45x2 Размер: 45, Стенка: 2 248 000 ₽/т | 45 | 2 | 248 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 45x2.5 Размер: 45, Стенка: 2.5 211 200 ₽/т | 45 | 2.5 | 211 200 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 45x3 Размер: 45, Стенка: 3 199 600 ₽/т | 45 | 3 | 199 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 45x3.5 Размер: 45, Стенка: 3.5 201 300 ₽/т | 45 | 3.5 | 201 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 45x4 Размер: 45, Стенка: 4 200 700 ₽/т | 45 | 4 | 200 700 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 45x5 Размер: 45, Стенка: 5 201 300 ₽/т | 45 | 5 | 201 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 45x6 Размер: 45, Стенка: 6 200 200 ₽/т | 45 | 6 | 200 200 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 45x7 Размер: 45, Стенка: 7 211 100 ₽/т | 45 | 7 | 211 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 45x8 Размер: 45, Стенка: 8 211 500 ₽/т | 45 | 8 | 211 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 48x10 Размер: 48, Стенка: 10 209 000 ₽/т | 48 | 10 | 209 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 48x2 Размер: 48, Стенка: 2 252 000 ₽/т | 48 | 2 | 252 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 48x2.5 Размер: 48, Стенка: 2.5 209 200 ₽/т | 48 | 2.5 | 209 200 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 48x3 Размер: 48, Стенка: 3 204 500 ₽/т | 48 | 3 | 204 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 48x3.5 Размер: 48, Стенка: 3.5 198 100 ₽/т | 48 | 3.5 | 198 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 48x4 Размер: 48, Стенка: 4 199 600 ₽/т | 48 | 4 | 199 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 48x4.5 Размер: 48, Стенка: 4.5 190 100 ₽/т | 48 | 4.5 | 190 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 48x5 Размер: 48, Стенка: 5 198 000 ₽/т | 48 | 5 | 198 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 48x6 Размер: 48, Стенка: 6 200 100 ₽/т | 48 | 6 | 200 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 48x7 Размер: 48, Стенка: 7 210 600 ₽/т | 48 | 7 | 210 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 48x8 Размер: 48, Стенка: 8 210 000 ₽/т | 48 | 8 | 210 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 50x10 Размер: 50, Стенка: 10 211 300 ₽/т | 50 | 10 | 211 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 50x12 Размер: 50, Стенка: 12 250 200 ₽/т | 50 | 12 | 250 200 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 50x2 Размер: 50, Стенка: 2 250 300 ₽/т | 50 | 2 | 250 300 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 50x2.5 Размер: 50, Стенка: 2.5 210 600 ₽/т | 50 | 2.5 | 210 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 50x3 Размер: 50, Стенка: 3 200 700 ₽/т | 50 | 3 | 200 700 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 50x3.5 Размер: 50, Стенка: 3.5 199 200 ₽/т | 50 | 3.5 | 199 200 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 50x4 Размер: 50, Стенка: 4 200 800 ₽/т | 50 | 4 | 200 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 50x5 Размер: 50, Стенка: 5 197 600 ₽/т | 50 | 5 | 197 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 50x6 Размер: 50, Стенка: 6 199 400 ₽/т | 50 | 6 | 199 400 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 50x7 Размер: 50, Стенка: 7 200 000 ₽/т | 50 | 7 | 200 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 50x8 Размер: 50, Стенка: 8 206 800 ₽/т | 50 | 8 | 206 800 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 51x2.5 Размер: 51, Стенка: 2.5 199 000 ₽/т | 51 | 2.5 | 199 000 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 51x3 Размер: 51, Стенка: 3 199 500 ₽/т | 51 | 3 | 199 500 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 51x3.5 Размер: 51, Стенка: 3.5 201 100 ₽/т | 51 | 3.5 | 201 100 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 51x4 Размер: 51, Стенка: 4 197 600 ₽/т | 51 | 4 | 197 600 ₽/т | |
Трубы холоднодеформированные 51x5 Размер: 51, Стенка: 5 201 200 ₽/т | 51 | 5 | 201 200 ₽/т | |
