Внимание! В связи с нестабильной ситуацией на рынке, цены на товары могут отличаться от заявленных на сайте. Просим уточнять актуальные цены у менеджеров компании.
- Лист г/к низколегированный
- Лист ПВЛ
- Лист рифленый
- Лист г/к конструкционный
- Лист холоднокатанный х/к
- Лист оцинкованный
- Лист г/к
Лист г/к низколегированный | Марка | Размер | Ширина | Длина | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист горячекатаный низколегированный 2х1250х2500 Марка: 09Г2С, Размер: 2, Ширина: 1250, Длина: 2500 70 000 ₽/т | 09Г2С | 2 | 1250 | 2500 | 70 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 2х1250х2500 10ХСНД Марка: 10ХСНД, Размер: 2, Ширина: 1250, Длина: 2500 110 000 ₽/т | 10ХСНД | 2 | 1250 | 2500 | 110 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 3х1250х1500 Марка: 09Г2С, Размер: 3, Ширина: 1250, Длина: 1500 66 000 ₽/т | 09Г2С | 3 | 1250 | 1500 | 66 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 3х1250х2500 Марка: 09Г2С, Размер: 3, Ширина: 1250, Длина: 2500 67 000 ₽/т | 09Г2С | 3 | 1250 | 2500 | 67 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 3х1250х2500 10ХСНД Марка: 10ХСНД, Размер: 3, Ширина: 1250, Длина: 2500 115 000 ₽/т | 10ХСНД | 3 | 1250 | 2500 | 115 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 3х1500х1500 Марка: 09Г2С, Размер: 3, Ширина: 1500, Длина: 1500 66 000 ₽/т | 09Г2С | 3 | 1500 | 1500 | 66 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 3х1500х6000 Марка: 09Г2С, Размер: 3, Ширина: 1500, Длина: 6000 74 000 ₽/т | 09Г2С | 3 | 1500 | 6000 | 74 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 4х1500х1500 Марка: 09Г2С-15, Размер: 4, Ширина: 1500, Длина: 1500 63 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 4 | 1500 | 1500 | 63 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 4х1500х3000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 4, Ширина: 1500, Длина: 3000 69 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 4 | 1500 | 3000 | 69 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 4х1500х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 4, Ширина: 1500, Длина: 6000 64 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 4 | 1500 | 6000 | 64 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 4х1500х6000 10ХСНД Марка: 10ХСНД, Размер: 4, Ширина: 1500, Длина: 6000 113 000 ₽/т | 10ХСНД | 4 | 1500 | 6000 | 113 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 5х1190х3000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 5, Ширина: 1190, Длина: 3000 62 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 5 | 1190 | 3000 | 62 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 5х1500х1500 Марка: 09Г2С-15, Размер: 5, Ширина: 1500, Длина: 1500 62 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 5 | 1500 | 1500 | 62 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 5х1500х3000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 5, Ширина: 1500, Длина: 3000 66 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 5 | 1500 | 3000 | 66 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 5х1500х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 5, Ширина: 1500, Длина: 6000 66 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 5 | 1500 | 6000 | 66 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 5х1500х6000 10ХСНД Марка: 10ХСНД, Размер: 5, Ширина: 1500, Длина: 6000 113 000 ₽/т | 10ХСНД | 5 | 1500 | 6000 | 113 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 6х1500х3000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 6, Ширина: 1500, Длина: 3000 64 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 6 | 1500 | 3000 | 64 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 6х1500х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 6, Ширина: 1500, Длина: 6000 67 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 6 | 1500 | 6000 | 67 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 6х1500х6000 10ХСНД Марка: 10ХСНД, Размер: 6, Ширина: 1500, Длина: 6000 113 000 ₽/т | 10ХСНД | 6 | 1500 | 6000 | 113 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 6х2000х1000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 6, Ширина: 2000, Длина: 1000 64 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 6 | 2000 | 1000 | 64 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 6х2000х2000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 6, Ширина: 2000, Длина: 2000 64 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 6 | 2000 | 2000 | 64 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 6х2000х3000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 6, Ширина: 2000, Длина: 3000 66 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 6 | 2000 | 3000 | 66 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 7х1500х3000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 7, Ширина: 1500, Длина: 3000 64 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 7 | 1500 | 3000 | 64 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 7х1500х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 7, Ширина: 1500, Длина: 6000 68 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 7 | 1500 | 6000 | 68 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 7х2000х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 7, Ширина: 2000, Длина: 6000 64 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 7 | 2000 | 6000 | 64 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 8х1500х1000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 8, Ширина: 1500, Длина: 1000 62 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 8 | 1500 | 1000 | 62 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 8х1500х1200 Марка: 09Г2С-15, Размер: 8, Ширина: 1500, Длина: 1200 62 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 8 | 1500 | 1200 | 62 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 8х1500х1500 Марка: 09Г2С-15, Размер: 8, Ширина: 1500, Длина: 1500 62 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 8 | 1500 | 1500 | 62 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 8х1500х3000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 8, Ширина: 1500, Длина: 3000 66 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 8 | 1500 | 3000 | 66 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 8х1500х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 8, Ширина: 1500, Длина: 6000 66 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 8 | 1500 | 6000 | 66 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 8х1500х6000 10ХСНД Марка: 10ХСНД, Размер: 8, Ширина: 1500, Длина: 6000 113 000 ₽/т | 10ХСНД | 8 | 1500 | 6000 | 113 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 8х2000х2000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 8, Ширина: 2000, Длина: 2000 62 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 8 | 2000 | 2000 | 62 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 8х2000х3000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 8, Ширина: 2000, Длина: 3000 64 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 8 | 2000 | 3000 | 64 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 8х2000х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 8, Ширина: 2000, Длина: 6000 67 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 8 | 2000 | 6000 | 67 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 10х1500х3000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 10, Ширина: 1500, Длина: 3000 68 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 10 | 1500 | 3000 | 68 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 10х1500х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 10, Ширина: 1500, Длина: 6000 66 500 ₽/т | 09Г2С-12 | 10 | 1500 | 6000 | 66 500 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 10х1500х6000 10ХСНД Марка: 10ХСНД, Размер: 10, Ширина: 1500, Длина: 6000 113 000 ₽/т | 10ХСНД | 10 | 1500 | 6000 | 113 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 10х2000х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 10, Ширина: 2000, Длина: 6000 67 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 10 | 2000 | 6000 | 67 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 12х1500х3000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 12, Ширина: 1500, Длина: 3000 66 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 12 | 1500 | 3000 | 66 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 12х1500х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 12, Ширина: 1500, Длина: 6000 66 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 12 | 1500 | 6000 | 66 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 12х2000х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 12, Ширина: 2000, Длина: 6000 66 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 12 | 2000 | 6000 | 66 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 14х1500х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 14, Ширина: 1500, Длина: 6000 67 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 14 | 1500 | 6000 | 67 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 14х1500х6000 10ХСНД Марка: 10ХСНД, Размер: 14, Ширина: 1500, Длина: 6000 116 000 ₽/т | 10ХСНД | 14 | 1500 | 6000 | 116 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 14х2000х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 14, Ширина: 2000, Длина: 6000 67 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 14 | 2000 | 6000 | 67 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 14х2000х6000 10ХСНД Марка: 10ХСНД, Размер: 14, Ширина: 2000, Длина: 6000 116 000 ₽/т | 10ХСНД | 14 | 2000 | 6000 | 116 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 14х2000х8000 Марка: 17Г1С, Размер: 14, Ширина: 2000, Длина: 8000 65 000 ₽/т | 17Г1С | 14 | 2000 | 8000 | 65 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 16х1500х3000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 16, Ширина: 1500, Длина: 3000 76 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 16 | 1500 | 3000 | 76 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 16х1500х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 16, Ширина: 1500, Длина: 6000 67 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 16 | 1500 | 6000 | 67 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 16х1500х6000 10ХСНД Марка: 10ХСНД, Размер: 16, Ширина: 1500, Длина: 6000 116 000 ₽/т | 10ХСНД | 16 | 1500 | 6000 | 116 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 16х2000х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 16, Ширина: 2000, Длина: 6000 67 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 16 | 2000 | 6000 | 67 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 16х2000х6000 10ХСНД Марка: 10ХСНД, Размер: 16, Ширина: 2000, Длина: 6000 116 000 ₽/т | 10ХСНД | 16 | 2000 | 6000 | 116 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 18х1500х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 18, Ширина: 1500, Длина: 6000 74 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 18 | 1500 | 6000 | 74 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 18х2000х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 18, Ширина: 2000, Длина: 6000 72 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 18 | 2000 | 6000 | 72 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 20х1500х3000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 20, Ширина: 1500, Длина: 3000 78 100 ₽/т | 09Г2С-15 | 20 | 1500 | 3000 | 78 100 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 20х1500х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 20, Ширина: 1500, Длина: 6000 72 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 20 | 1500 | 6000 | 72 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 20х1500х6000 10ХСНД Марка: 10ХСНД, Размер: 20, Ширина: 1500, Длина: 6000 117 000 ₽/т | 10ХСНД | 20 | 1500 | 6000 | 117 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 20х2000х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 20, Ширина: 2000, Длина: 6000 72 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 20 | 2000 | 6000 | 72 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 22х1500х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 22, Ширина: 1500, Длина: 6000 75 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 22 | 1500 | 6000 | 75 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 22х2000х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 22, Ширина: 2000, Длина: 6000 73 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 22 | 2000 | 6000 | 73 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 22х2000х8000 Марка: 17Г1С, Размер: 22, Ширина: 2000, Длина: 8000 80 000 ₽/т | 17Г1С | 22 | 2000 | 8000 | 80 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 25х1500х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 25, Ширина: 1500, Длина: 6000 72 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 25 | 1500 | 6000 | 72 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 25х1500х6000 10ХСНД Марка: 10ХСНД, Размер: 25, Ширина: 1500, Длина: 6000 117 600 ₽/т | 10ХСНД | 25 | 1500 | 6000 | 117 600 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 25х2000х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 25, Ширина: 2000, Длина: 6000 72 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 25 | 2000 | 6000 | 72 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 30х1500х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 30, Ширина: 1500, Длина: 6000 72 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 30 | 1500 | 6000 | 72 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 30х1500х6000 10ХСНД Марка: 10ХСНД, Размер: 30, Ширина: 1500, Длина: 6000 117 000 ₽/т | 10ХСНД | 30 | 1500 | 6000 | 117 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 30х2000х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 30, Ширина: 2000, Длина: 6000 72 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 30 | 2000 | 6000 | 72 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 32х1500х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 32, Ширина: 1500, Длина: 6000 72 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 32 | 1500 | 6000 | 72 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 32х2000х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 32, Ширина: 2000, Длина: 6000 74 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 32 | 2000 | 6000 | 74 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 35х1500х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 35, Ширина: 1500, Длина: 6000 72 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 35 | 1500 | 6000 | 72 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 35х2000х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 35, Ширина: 2000, Длина: 6000 72 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 35 | 2000 | 6000 | 72 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 36х1500х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 36, Ширина: 1500, Длина: 6000 73 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 36 | 1500 | 6000 | 73 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 36х1500х6000 10ХСНД Марка: 10ХСНД-15 ГС, Размер: 36, Ширина: 1500, Длина: 6000 116 700 ₽/т | 10ХСНД-15 ГС | 36 | 1500 | 6000 | 116 700 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 36х2000х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 36, Ширина: 2000, Длина: 6000 73 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 36 | 2000 | 6000 | 73 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 40х1500х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 40, Ширина: 1500, Длина: 6000 72 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 40 | 1500 | 6000 | 72 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 40х2000х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 40, Ширина: 2000, Длина: 6000 74 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 40 | 2000 | 6000 | 74 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 45х1500х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 45, Ширина: 1500, Длина: 6000 74 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 45 | 1500 | 6000 | 74 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 45х2000х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 45, Ширина: 2000, Длина: 6000 72 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 45 | 2000 | 6000 | 72 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 50х1500х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 50, Ширина: 1500, Длина: 6000 72 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 50 | 1500 | 6000 | 72 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 50х2000х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 50, Ширина: 2000, Длина: 6000 73 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 50 | 2000 | 6000 | 73 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 60х1500х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 60, Ширина: 1500, Длина: 6000 85 800 ₽/т | 09Г2С-12 | 60 | 1500 | 6000 | 85 800 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 60х1500х6000 10ХСНД Марка: 10ХСНД-12, Размер: 60, Ширина: 1500, Длина: 6000 125 000 ₽/т | 10ХСНД-12 | 60 | 1500 | 6000 | 125 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 60х2000х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 60, Ширина: 2000, Длина: 6000 93 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 60 | 2000 | 6000 | 93 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 70х1500х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 70, Ширина: 1500, Длина: 6000 115 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 70 | 1500 | 6000 | 115 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 70х2000х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 70, Ширина: 2000, Длина: 6000 115 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 70 | 2000 | 6000 | 115 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 80х1500х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 80, Ширина: 1500, Длина: 6000 115 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 80 | 1500 | 6000 | 115 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 80х2000х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 80, Ширина: 2000, Длина: 6000 115 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 80 | 2000 | 6000 | 115 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 90х1500х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 90, Ширина: 1500, Длина: 6000 115 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 90 | 1500 | 6000 | 115 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 90х2000х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 90, Ширина: 2000, Длина: 6000 115 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 90 | 2000 | 6000 | 115 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 100х1500х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 100, Ширина: 1500, Длина: 6000 115 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 100 | 1500 | 6000 | 115 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 100х2000х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 100, Ширина: 2000, Длина: 6000 115 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 100 | 2000 | 6000 | 115 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 110х1500х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 110, Ширина: 1500, Длина: 6000 115 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 110 | 1500 | 6000 | 115 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 110х2000х5000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 110, Ширина: 2000, Длина: 5000 115 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 110 | 2000 | 5000 | 115 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 120х1500х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 120, Ширина: 1500, Длина: 6000 115 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 120 | 1500 | 6000 | 115 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 130х1500х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 130, Ширина: 1500, Длина: 6000 110 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 130 | 1500 | 6000 | 110 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 140х1500х6000 Марка: 09Г2С-15, Размер: 140, Ширина: 1500, Длина: 6000 115 000 ₽/т | 09Г2С-15 | 140 | 1500 | 6000 | 115 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 150х1500х5000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 150, Ширина: 1500, Длина: 5000 115 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 150 | 1500 | 5000 | 115 000 ₽/т | |
Лист горячекатаный низколегированный 160х1500х6000 Марка: 09Г2С-12, Размер: 160, Ширина: 1500, Длина: 6000 115 000 ₽/т | 09Г2С-12 | 160 | 1500 | 6000 | 115 000 ₽/т |
Лист ПВЛ | Марка | Размер | Ширина | Длина | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Просечно-вытяжной лист 206х1500х2000 ПВЛ-206 Марка: Ст3, Размер: 206, Ширина: 1500, Длина: 2000 71 000 ₽/т | Ст3 | 206 | 1500 | 2000 | 71 000 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 306х1500х3000 ПВЛ-306 Марка: Ст3, Размер: 306, Ширина: 1500, Длина: 3000 69 100 ₽/т | Ст3 | 306 | 1500 | 3000 | 69 100 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 308х1500х2500 ПВЛ-308 Марка: Ст3, Размер: 308, Ширина: 1500, Длина: 2500 71 100 ₽/т | Ст3 | 308 | 1500 | 2500 | 71 100 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 406х1000х2800 ПВЛ-406 Марка: Ст3, Размер: 406, Ширина: 1000, Длина: 2800 71 100 ₽/т | Ст3 | 406 | 1000 | 2800 | 71 100 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 406х1000х3000 ПВЛ-406 Марка: Ст3, Размер: 406, Ширина: 1000, Длина: 3000 71 500 ₽/т | Ст3 | 406 | 1000 | 3000 | 71 500 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 406х1200х2800 ПВЛ-406 Марка: Ст3, Размер: 406, Ширина: 1200, Длина: 2800 71 700 ₽/т | Ст3 | 406 | 1200 | 2800 | 71 700 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 406х1200х3000 ПВЛ-406 Марка: Ст3, Размер: 406, Ширина: 1200, Длина: 3000 72 000 ₽/т | Ст3 | 406 | 1200 | 3000 | 72 000 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 406х1500х3000 ПВЛ-406 Марка: Ст3, Размер: 406, Ширина: 1500, Длина: 3000 72 100 ₽/т | Ст3 | 406 | 1500 | 3000 | 72 100 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 408х1500х2500 ПВЛ-408 Марка: Ст3, Размер: 408, Ширина: 1500, Длина: 2500 71 000 ₽/т | Ст3 | 408 | 1500 | 2500 | 71 000 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 410х1000х2200 ПВЛ-410 Марка: Ст3, Размер: 410, Ширина: 1000, Длина: 2200 71 200 ₽/т | Ст3 | 410 | 1000 | 2200 | 71 200 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 410х1200х2200 ПВЛ-410 Марка: Ст3, Размер: 410, Ширина: 1200, Длина: 2200 71 500 ₽/т | Ст3 | 410 | 1200 | 2200 | 71 500 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 410х1500х2400 ПВЛ-410 Марка: Ст3, Размер: 410, Ширина: 1500, Длина: 2400 73 000 ₽/т | Ст3 | 410 | 1500 | 2400 | 73 000 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 506х1000х3300 ПВЛ-506 Марка: Ст3, Размер: 506, Ширина: 1000, Длина: 3300 71 300 ₽/т | Ст3 | 506 | 1000 | 3300 | 71 300 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 506х1200х3300 ПВЛ-506 Марка: Ст3, Размер: 506, Ширина: 1200, Длина: 3300 70 600 ₽/т | Ст3 | 506 | 1200 | 3300 | 70 600 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 506х1500х3300 ПВЛ-506 Марка: Ст3, Размер: 506, Ширина: 1500, Длина: 3300 71 000 ₽/т | Ст3 | 506 | 1500 | 3300 | 71 000 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 508х1500х2500 ПВЛ-508 Марка: Ст3, Размер: 508, Ширина: 1500, Длина: 2500 71 100 ₽/т | Ст3 | 508 | 1500 | 2500 | 71 100 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 510х1200х2400 ПВЛ-510 Марка: Ст3, Размер: 510, Ширина: 1200, Длина: 2400 74 000 ₽/т | Ст3 | 510 | 1200 | 2400 | 74 000 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 510х1500х2400 ПВЛ-510 Марка: Ст3, Размер: 510, Ширина: 1500, Длина: 2400 71 000 ₽/т | Ст3 | 510 | 1500 | 2400 | 71 000 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 606х1000х3500 ПВЛ-606 Марка: Ст3, Размер: 606, Ширина: 1000, Длина: 3500 73 400 ₽/т | Ст3 | 606 | 1000 | 3500 | 73 400 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 606х1200х3500 ПВЛ-606 Марка: Ст3, Размер: 606, Ширина: 1200, Длина: 3500 73 200 ₽/т | Ст3 | 606 | 1200 | 3500 | 73 200 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 606х1500х3500 ПВЛ-606 Марка: Ст3, Размер: 606, Ширина: 1500, Длина: 3500 73 000 ₽/т | Ст3 | 606 | 1500 | 3500 | 73 000 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 608х1000х2500 ПВЛ-608 Марка: Ст3, Размер: 608, Ширина: 1000, Длина: 2500 73 500 ₽/т | Ст3 | 608 | 1000 | 2500 | 73 500 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 608х1200х2500 ПВЛ-608 Марка: Ст3, Размер: 608, Ширина: 1200, Длина: 2500 72 700 ₽/т | Ст3 | 608 | 1200 | 2500 | 72 700 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 608х1500х2500 ПВЛ-608 Марка: Ст3, Размер: 608, Ширина: 1500, Длина: 2500 73 500 ₽/т | Ст3 | 608 | 1500 | 2500 | 73 500 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 610х1000х2000 ПВЛ-610 Марка: Ст3, Размер: 610, Ширина: 1000, Длина: 2000 75 000 ₽/т | Ст3 | 610 | 1000 | 2000 | 75 000 ₽/т | |
Просечно-вытяжной лист 610х1500х2000 ПВЛ-610 Марка: Ст3, Размер: 610, Ширина: 1500, Длина: 2000 74 400 ₽/т | Ст3 | 610 | 1500 | 2000 | 74 400 ₽/т |
Лист рифленый | Размер | Ширина | Длина | Рифление | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист рифленый 6х1500х6000 чечевич Размер: 6, Ширина: 1500, Длина: 6000, Рифление: чечевич 64 000 ₽/т | 6 | 1500 | 6000 | чечевич | 64 000 ₽/т | |
Лист рифленый 10х1500х6000 ромб Размер: 10, Ширина: 1500, Длина: 6000, Рифление: ромб 69 000 ₽/т | 10 | 1500 | 6000 | ромб | 69 000 ₽/т | |
Лист рифленый 12х1500х6000 ромб Размер: 12, Ширина: 1500, Длина: 6000, Рифление: ромб 67 000 ₽/т | 12 | 1500 | 6000 | ромб | 67 000 ₽/т | |
Лист рифленый 2.5х1200х300 ромб Размер: 2.5, Ширина: 1200, Длина: 300, Рифление: ромб 127 600 ₽/т | 2.5 | 1200 | 300 | ромб | 127 600 ₽/т | |
Лист рифленый 2.5х1200х600 ромб Размер: 2.5, Ширина: 1200, Длина: 600, Рифление: ромб 128 700 ₽/т | 2.5 | 1200 | 600 | ромб | 128 700 ₽/т | |
