Внимание! В связи с нестабильной ситуацией на рынке, цены на товары могут отличаться от заявленных на сайте. Просим уточнять актуальные цены у менеджеров компании.
Швеллер низколегированный | Марка | Профиль | Размер | Длина | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер низколегированный 8 П С355 12000 Марка: С355, Профиль: П, Размер: 8, Длина: 12000 78 490 ₽/т | С355 | П | 8 | 12000 | 78 490 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 8 П С345 12000 Марка: С345, Профиль: П, Размер: 8, Длина: 12000 78 490 ₽/т | С345 | П | 8 | 12000 | 78 490 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 8 П 09Г2С-15 12000 Марка: 09Г2С-15, Профиль: П, Размер: 8, Длина: 12000 78 490 ₽/т | 09Г2С-15 | П | 8 | 12000 | 78 490 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 8 У 09Г2С-15 12000 Марка: 09Г2С-15, Профиль: У, Размер: 8, Длина: 12000 79 990 ₽/т | 09Г2С-15 | У | 8 | 12000 | 79 990 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 10 П 09Г2С-14 12000 Марка: 09Г2С-14, Профиль: П, Размер: 10, Длина: 12000 76 990 ₽/т | 09Г2С-14 | П | 10 | 12000 | 76 990 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 10 У 09Г2С-15 12000 Марка: 09Г2С-15, Профиль: У, Размер: 10, Длина: 12000 79 490 ₽/т | 09Г2С-15 | У | 10 | 12000 | 79 490 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 12 У 09Г2С-15 12000 Марка: 09Г2С-15, Профиль: У, Размер: 12, Длина: 12000 85 490 ₽/т | 09Г2С-15 | У | 12 | 12000 | 85 490 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 14 П С355 12000 Марка: С355, Профиль: П, Размер: 14, Длина: 12000 80 490 ₽/т | С355 | П | 14 | 12000 | 80 490 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 14 П 09Г2С-15 12000 Марка: 09Г2С-15, Профиль: П, Размер: 14, Длина: 12000 80 490 ₽/т | 09Г2С-15 | П | 14 | 12000 | 80 490 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 14 У С355 12000 Марка: С355, Профиль: У, Размер: 14, Длина: 12000 81 490 ₽/т | С355 | У | 14 | 12000 | 81 490 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 16 П 09Г2С-15 12000 Марка: 09Г2С-15, Профиль: П, Размер: 16, Длина: 12000 82 990 ₽/т | 09Г2С-15 | П | 16 | 12000 | 82 990 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 18 П С355 12000 Марка: С355, Профиль: П, Размер: 18, Длина: 12000 89 990 ₽/т | С355 | П | 18 | 12000 | 89 990 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 18 У С355 12000 Марка: С355, Профиль: У, Размер: 18, Длина: 12000 87 490 ₽/т | С355 | У | 18 | 12000 | 87 490 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 18 У 09Г2С-15 12000 Марка: 09Г2С-15, Профиль: У, Размер: 18, Длина: 12000 87 490 ₽/т | 09Г2С-15 | У | 18 | 12000 | 87 490 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 20 П С355 12000 Марка: С355, Профиль: П, Размер: 20, Длина: 12000 126 250 ₽/т | С355 | П | 20 | 12000 | 126 250 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 20 У С355 12000 Марка: С355, Профиль: У, Размер: 20, Длина: 12000 126 250 ₽/т | С355 | У | 20 | 12000 | 126 250 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 22 П 09Г2С-15 12000 Марка: 09Г2С-15, Профиль: П, Размер: 22, Длина: 12000 126 250 ₽/т | 09Г2С-15 | П | 22 | 12000 | 126 250 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 22 П 09Г2С-12 12000 Марка: 09Г2С-12, Профиль: П, Размер: 22, Длина: 12000 126 250 ₽/т | 09Г2С-12 | П | 22 | 12000 | 126 250 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 24 П С355 12000 Марка: С355, Профиль: П, Размер: 24, Длина: 12000 126 250 ₽/т | С355 | П | 24 | 12000 | 126 250 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 24 П 09Г2С-15 12000 Марка: 09Г2С-15, Профиль: П, Размер: 24, Длина: 12000 126 250 ₽/т | 09Г2С-15 | П | 24 | 12000 | 126 250 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 24 У С355 12000 Марка: С355, Профиль: У, Размер: 24, Длина: 12000 126 250 ₽/т | С355 | У | 24 | 12000 | 126 250 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 27 П С355 12000 Марка: С355, Профиль: П, Размер: 27, Длина: 12000 140 150 ₽/т | С355 | П | 27 | 12000 | 140 150 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 27 У С355 12000 Марка: С355, Профиль: У, Размер: 27, Длина: 12000 131 650 ₽/т | С355 | У | 27 | 12000 | 131 650 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 30 П С355 12000 Марка: С355, Профиль: П, Размер: 30, Длина: 12000 140 150 ₽/т | С355 | П | 30 | 12000 | 140 150 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 30 У С355 12000 Марка: С355, Профиль: У, Размер: 30, Длина: 12000 138 450 ₽/т | С355 | У | 30 | 12000 | 138 450 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 40 У С355 12000 Марка: С355, Профиль: У, Размер: 40, Длина: 12000 179 990 ₽/т | С355 | У | 40 | 12000 | 179 990 ₽/т | |
Швеллер низколегированный 40 У С355 (МС400x100x50.1) 12000 Марка: С355 (МС400x100x50.1), Профиль: У, Размер: 40, Длина: 12000 169 990 ₽/т | С355 (МС400x100x50.1) | У | 40 | 12000 | 169 990 ₽/т |
Швеллер гнутый | Толщина | Размер | Ширина | Длина | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер гнутый 50x30x2 12000 Толщина: 2, Размер: 50, Ширина: 30, Длина: 12000 65 990 ₽/т | 2 | 50 | 30 | 12000 | 65 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 50x40x3 12000 Толщина: 3, Размер: 50, Ширина: 40, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 3 | 50 | 40 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 60x32x2.5 12000 Толщина: 2, Размер: 60, Ширина: 32, Длина: 12000 63 990 ₽/т | 2 | 60 | 32 | 12000 | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 60x32x3 12000 Толщина: 3, Размер: 60, Ширина: 32, Длина: 12000 94 490 ₽/т | 3 | 60 | 32 | 12000 | 94 490 ₽/т | |
Швеллер гнутый 60x32x4 12000 Толщина: 4, Размер: 60, Ширина: 32, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 60 | 32 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 60x40x4 12000 Толщина: 4, Размер: 60, Ширина: 40, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 60 | 40 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 60x50x3 12000 Толщина: 3, Размер: 60, Ширина: 50, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 3 | 60 | 50 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 80x32x4 12000 Толщина: 4, Размер: 80, Ширина: 32, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 80 | 32 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 80x40x3 12000 Толщина: 3, Размер: 80, Ширина: 40, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 3 | 80 | 40 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 80x50x4 12000 Толщина: 4, Размер: 80, Ширина: 50, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 80 | 50 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 80x60x3 12000 Толщина: 3, Размер: 80, Ширина: 60, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 3 | 80 | 60 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 80x60x4 12000 Толщина: 4, Размер: 80, Ширина: 60, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 80 | 60 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 100x50x3 12000 Толщина: 3, Размер: 100, Ширина: 50, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 3 | 100 | 50 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 100x50x3 н/д Толщина: 3, Размер: 100, Ширина: 50, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 3 | 100 | 50 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 100x50x4 н/д Толщина: 4, Размер: 100, Ширина: 50, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 4 | 100 | 50 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 100x50x4 12000 Толщина: 4, Размер: 100, Ширина: 50, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 100 | 50 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 100x50x5 12000 Толщина: 5, Размер: 100, Ширина: 50, Длина: 12000 69 990 ₽/т | 5 | 100 | 50 | 12000 | 69 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 100x50x5 н/д Толщина: 5, Размер: 100, Ширина: 50, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 5 | 100 | 50 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 120x50x3 н/д Толщина: 3, Размер: 120, Ширина: 50, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 3 | 120 | 50 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 120x50x3 12000 Толщина: 3, Размер: 120, Ширина: 50, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 3 | 120 | 50 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 120x60x4 12000 Толщина: 4, Размер: 120, Ширина: 60, Длина: 12000 68 990 ₽/т | 4 | 120 | 60 | 12000 | 68 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 120x60x4 н/д Толщина: 4, Размер: 120, Ширина: 60, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 4 | 120 | 60 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 120x60x5 н/д Толщина: 5, Размер: 120, Ширина: 60, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 5 | 120 | 60 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 120x80x4 12000 Толщина: 4, Размер: 120, Ширина: 80, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 120 | 80 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 120x80x5 12000 Толщина: 5, Размер: 120, Ширина: 80, Длина: 12000 68 990 ₽/т | 5 | 120 | 80 | 12000 | 68 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 140x50x4 12000 Толщина: 4, Размер: 140, Ширина: 50, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 140 | 50 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 140x60x4 12000 Толщина: 4, Размер: 140, Ширина: 60, Длина: 12000 67 990 ₽/т | 4 | 140 | 60 | 12000 | 67 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 140x60x5 н/д Толщина: 5, Размер: 140, Ширина: 60, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 5 | 140 | 60 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 140x60x5 12000 Толщина: 5, Размер: 140, Ширина: 60, Длина: 12000 71 990 ₽/т | 5 | 140 | 60 | 12000 | 71 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x50x4 12000 Толщина: 4, Размер: 160, Ширина: 50, Длина: 12000 67 990 ₽/т | 4 | 160 | 50 | 12000 | 67 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x50x5 12000 Толщина: 5, Размер: 160, Ширина: 50, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 5 | 160 | 50 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x60x4 12000 Толщина: 4, Размер: 160, Ширина: 60, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 160 | 60 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x60x5 12000 Толщина: 5, Размер: 160, Ширина: 60, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 5 | 160 | 60 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x60x6 12000 Толщина: 6, Размер: 160, Ширина: 60, Длина: 12000 67 990 ₽/т | 6 | 160 | 60 | 12000 | 67 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x80x4 6000 Толщина: 4, Размер: 160, Ширина: 80, Длина: 6000 66 990 ₽/т | 4 | 160 | 80 | 6000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x80x4 12000 Толщина: 4, Размер: 160, Ширина: 80, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 160 | 80 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x80x4 н/д Толщина: 4, Размер: 160, Ширина: 80, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 4 | 160 | 80 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x80x5 12000 Толщина: 5, Размер: 160, Ширина: 80, Длина: 12000 67 990 ₽/т | 5 | 160 | 80 | 12000 | 67 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x80x5 н/д Толщина: 5, Размер: 160, Ширина: 80, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 5 | 160 | 80 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x80x6 12000 Толщина: 6, Размер: 160, Ширина: 80, Длина: 12000 67 990 ₽/т | 6 | 160 | 80 | 12000 | 67 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 180x100x5 12000 Толщина: 5, Размер: 180, Ширина: 100, Длина: 12000 69 990 ₽/т | 5 | 180 | 100 | 12000 | 69 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 180x50x4 12000 Толщина: 4, Размер: 180, Ширина: 50, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 180 | 50 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 180x60x4 12000 Толщина: 4, Размер: 180, Ширина: 60, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 180 | 60 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 180x60x4 н/д Толщина: 4, Размер: 180, Ширина: 60, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 4 | 180 | 60 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 180x60x5 12000 Толщина: 5, Размер: 180, Ширина: 60, Длина: 12000 67 990 ₽/т | 5 | 180 | 60 | 12000 | 67 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 180x70x5 12000 Толщина: 5, Размер: 180, Ширина: 70, Длина: 12000 67 990 ₽/т | 5 | 180 | 70 | 12000 | 67 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 180x70x6 12000 Толщина: 6, Размер: 180, Ширина: 70, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 6 | 180 | 70 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 180x70x6 н/д Толщина: 6, Размер: 180, Ширина: 70, Длина: н/д 65 990 ₽/т | 6 | 180 | 70 | н/д | 65 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 180x80x5 н/д Толщина: 5, Размер: 180, Ширина: 80, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 5 | 180 | 80 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 200x100x5 12000 Толщина: 5, Размер: 200, Ширина: 100, Длина: 12000 72 990 ₽/т | 5 | 200 | 100 | 12000 | 72 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 200x100x6 3000 Толщина: 6, Размер: 200, Ширина: 100, Длина: 3000 68 990 ₽/т | 6 | 200 | 100 | 3000 | 68 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 200x100x6 12000 Толщина: 6, Размер: 200, Ширина: 100, Длина: 12000 68 990 ₽/т | 6 | 200 | 100 | 12000 | 68 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 200x60x4 12000 Толщина: 4, Размер: 200, Ширина: 60, Длина: 12000 67 990 ₽/т | 4 | 200 | 60 | 12000 | 67 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 200x80x4 12000 Толщина: 4, Размер: 200, Ширина: 80, Длина: 12000 67 990 ₽/т | 4 | 200 | 80 | 12000 | 67 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 200x80x5 12000 Толщина: 5, Размер: 200, Ширина: 80, Длина: 12000 71 990 ₽/т | 5 | 200 | 80 | 12000 | 71 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 200x80x6 н/д Толщина: 6, Размер: 200, Ширина: 80, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 6 | 200 | 80 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 250x125x6 12000 Толщина: 6, Размер: 250, Ширина: 125, Длина: 12000 69 990 ₽/т | 6 | 250 | 125 | 12000 | 69 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 360x110x10 12000 Толщина: 10, Размер: 360, Ширина: 110, Длина: 12000 134 990 ₽/т | 10 | 360 | 110 | 12000 | 134 990 ₽/т |
Швеллер горячекатаный | Марка | Профиль | Размер | Длина | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер 5 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 5, Длина: 12000 99 990 ₽/т | Ст3 | П | 5 | 12000 | 99 990 ₽/т | |
Швеллер 5 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 5, Длина: 12000 81 990 ₽/т | Ст3 | У | 5 | 12000 | 81 990 ₽/т | |
Швеллер 6.5 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 6,5, Длина: 12000 99 990 ₽/т | Ст3 | П | 6,5 | 12000 | 99 990 ₽/т | |
Швеллер 6.5 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 6,5, Длина: 12000 79 990 ₽/т | Ст3 | У | 6,5 | 12000 | 79 990 ₽/т | |
Швеллер 6.5 У Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 6,5, Длина: 6000 79 990 ₽/т | Ст3 | У | 6,5 | 6000 | 79 990 ₽/т | |
Швеллер 8 П С255 12000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 8, Длина: 12000 68 190 ₽/т | С255 | П | 8 | 12000 | 68 190 ₽/т | |
Швеллер 8 П Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 8, Длина: 6000 69 190 ₽/т | Ст3 | П | 8 | 6000 | 69 190 ₽/т | |
Швеллер 8 П С245 6000 Марка: С245, Профиль: П, Размер: 8, Длина: 6000 69 490 ₽/т | С245 | П | 8 | 6000 | 69 490 ₽/т | |
Швеллер 8 П С255 6000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 8, Длина: 6000 69 490 ₽/т | С255 | П | 8 | 6000 | 69 490 ₽/т | |
Швеллер 8 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 8, Длина: 12000 68 490 ₽/т | Ст3 | П | 8 | 12000 | 68 490 ₽/т | |
Швеллер 8 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 8, Длина: 12000 70 490 ₽/т | Ст3 | У | 8 | 12000 | 70 490 ₽/т | |
Швеллер 8 У Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 8, Длина: 6000 70 490 ₽/т | Ст3 | У | 8 | 6000 | 70 490 ₽/т | |
Швеллер 10 П С255 12000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 10, Длина: 12000 67 490 ₽/т | С255 | П | 10 | 12000 | 67 490 ₽/т | |
Швеллер 10 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 10, Длина: 12000 67 190 ₽/т | Ст3 | П | 10 | 12000 | 67 190 ₽/т | |
Швеллер 10 П Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 10, Длина: 6000 68 690 ₽/т | Ст3 | П | 10 | 6000 | 68 690 ₽/т | |
Швеллер 10 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 10, Длина: 12000 66 690 ₽/т | Ст3 | У | 10 | 12000 | 66 690 ₽/т | |
Швеллер 10 У Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 10, Длина: 6000 69 990 ₽/т | Ст3 | У | 10 | 6000 | 69 990 ₽/т | |
Швеллер 12 П Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 12, Длина: 6000 73 990 ₽/т | Ст3 | П | 12 | 6000 | 73 990 ₽/т | |
Швеллер 12 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 12, Длина: 12000 72 490 ₽/т | Ст3 | П | 12 | 12000 | 72 490 ₽/т | |
Швеллер 12 П Ст3 11700 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 12, Длина: 11700 72 490 ₽/т | Ст3 | П | 12 | 11700 | 72 490 ₽/т | |
Швеллер 12 П С255 12000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 12, Длина: 12000 72 490 ₽/т | С255 | П | 12 | 12000 | 72 490 ₽/т | |
Швеллер 12 П С255 6000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 12, Длина: 6000 73 990 ₽/т | С255 | П | 12 | 6000 | 73 990 ₽/т | |
Швеллер 12 У С255 12000 Марка: С255, Профиль: У, Размер: 12, Длина: 12000 76 490 ₽/т | С255 | У | 12 | 12000 | 76 490 ₽/т | |
Швеллер 12 У Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 12, Длина: 6000 76 990 ₽/т | Ст3 | У | 12 | 6000 | 76 990 ₽/т | |
Швеллер 12 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 12, Длина: 12000 76 490 ₽/т | Ст3 | У | 12 | 12000 | 76 490 ₽/т | |
Швеллер 14 П Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 14, Длина: 6000 73 490 ₽/т | Ст3 | П | 14 | 6000 | 73 490 ₽/т | |
Швеллер 14 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 14, Длина: 12000 72 490 ₽/т | Ст3 | П | 14 | 12000 | 72 490 ₽/т | |
Швеллер 14 П С255 6000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 14, Длина: 6000 73 490 ₽/т | С255 | П | 14 | 6000 | 73 490 ₽/т | |
Швеллер 14 У С255 12000 Марка: С255, Профиль: У, Размер: 14, Длина: 12000 73 990 ₽/т | С255 | У | 14 | 12000 | 73 990 ₽/т | |
Швеллер 14 У Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 14, Длина: 6000 76 990 ₽/т | Ст3 | У | 14 | 6000 | 76 990 ₽/т | |
Швеллер 14 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 14, Длина: 12000 73 990 ₽/т | Ст3 | У | 14 | 12000 | 73 990 ₽/т | |
Швеллер 16 П С255 12000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 16, Длина: 12000 72 490 ₽/т | С255 | П | 16 | 12000 | 72 490 ₽/т | |
Швеллер 16 П Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 16, Длина: 6000 73 490 ₽/т | Ст3 | П | 16 | 6000 | 73 490 ₽/т | |
Швеллер 16 П С255 6000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 16, Длина: 6000 73 490 ₽/т | С255 | П | 16 | 6000 | 73 490 ₽/т | |
Швеллер 16 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 16, Длина: 12000 72 490 ₽/т | Ст3 | П | 16 | 12000 | 72 490 ₽/т | |
Швеллер 16 У С255 12000 Марка: С255, Профиль: У, Размер: 16, Длина: 12000 73 990 ₽/т | С255 | У | 16 | 12000 | 73 990 ₽/т | |
Швеллер 16 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 16, Длина: 12000 73 990 ₽/т | Ст3 | У | 16 | 12000 | 73 990 ₽/т | |
Швеллер 16 У Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 16, Длина: 6000 78 990 ₽/т | Ст3 | У | 16 | 6000 | 78 990 ₽/т | |
Швеллер 18 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 18, Длина: 12000 78 490 ₽/т | Ст3 | П | 18 | 12000 | 78 490 ₽/т | |
Швеллер 18 П С255 12000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 18, Длина: 12000 78 490 ₽/т | С255 | П | 18 | 12000 | 78 490 ₽/т | |
Швеллер 18 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 18, Длина: 12000 78 990 ₽/т | Ст3 | У | 18 | 12000 | 78 990 ₽/т | |
Швеллер 18 У С255 12000 Марка: С255, Профиль: У, Размер: 18, Длина: 12000 78 990 ₽/т | С255 | У | 18 | 12000 | 78 990 ₽/т | |
Швеллер 20 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 20, Длина: 12000 117 800 ₽/т | Ст3 | П | 20 | 12000 | 117 800 ₽/т | |
Швеллер 20 П С255 12000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 20, Длина: 12000 117 800 ₽/т | С255 | П | 20 | 12000 | 117 800 ₽/т | |
Швеллер 20 У С255 12000 Марка: С255, Профиль: У, Размер: 20, Длина: 12000 117 800 ₽/т | С255 | У | 20 | 12000 | 117 800 ₽/т | |
Швеллер 20 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 20, Длина: 12000 117 800 ₽/т | Ст3 | У | 20 | 12000 | 117 800 ₽/т | |
Швеллер 22 П С255 12000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 22, Длина: 12000 117 800 ₽/т | С255 | П | 22 | 12000 | 117 800 ₽/т | |
Швеллер 22 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 22, Длина: 12000 117 800 ₽/т | Ст3 | П | 22 | 12000 | 117 800 ₽/т | |
Швеллер 24 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 24, Длина: 12000 117 800 ₽/т | Ст3 | П | 24 | 12000 | 117 800 ₽/т | |
Швеллер 24 П С255 12000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 24, Длина: 12000 117 800 ₽/т | С255 | П | 24 | 12000 | 117 800 ₽/т | |
Швеллер 24 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 24, Длина: 12000 117 800 ₽/т | Ст3 | У | 24 | 12000 | 117 800 ₽/т | |
Швеллер 24 У С255 12000 Марка: С255, Профиль: У, Размер: 24, Длина: 12000 117 800 ₽/т | С255 | У | 24 | 12000 | 117 800 ₽/т | |
Швеллер 27 П С255 12000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 27, Длина: 12000 131 650 ₽/т | С255 | П | 27 | 12000 | 131 650 ₽/т | |
Швеллер 27 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 27, Длина: 12000 131 650 ₽/т | Ст3 | П | 27 | 12000 | 131 650 ₽/т | |
Швеллер 27 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 27, Длина: 12000 131 650 ₽/т | Ст3 | У | 27 | 12000 | 131 650 ₽/т | |
Швеллер 27 У С255 12000 Марка: С255, Профиль: У, Размер: 27, Длина: 12000 131 650 ₽/т | С255 | У | 27 | 12000 | 131 650 ₽/т | |
Швеллер 30 П С255 12000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 30, Длина: 12000 131 650 ₽/т | С255 | П | 30 | 12000 | 131 650 ₽/т | |
Швеллер 30 У С255 12000 Марка: С255, Профиль: У, Размер: 30, Длина: 12000 131 650 ₽/т | С255 | У | 30 | 12000 | 131 650 ₽/т | |
Швеллер 30 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 30, Длина: 12000 131 650 ₽/т | Ст3 | У | 30 | 12000 | 131 650 ₽/т | |
Швеллер 40 У С255 12000 Марка: С255, Профиль: У, Размер: 40, Длина: 12000 159 990 ₽/т | С255 | У | 40 | 12000 | 159 990 ₽/т | |
Швеллер 40 У С275 (МС400x100x50.1) 12000 Марка: С275 (МС400x100x50.1), Профиль: У, Размер: 40, Длина: 12000 159 990 ₽/т | С275 (МС400x100x50.1) | У | 40 | 12000 | 159 990 ₽/т |
Преимущества работы с нами
Работаем 24 часа в сутки без выходных
Различные способы оплаты
Срочная доставка в любое место Санкт-Петербурга и области
Возможность отсрочки платежа
Гибкие цены для оптовых клиентов