Внимание! В связи с нестабильной ситуацией на рынке, цены на товары могут отличаться от заявленных на сайте. Просим уточнять актуальные цены у менеджеров компании.
Швеллер горячекатаный | Марка | Профиль | Размер | Длина | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер 5 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 5, Длина: 12000 99 990 ₽/т | Ст3 | П | 5 | 12000 | 99 990 ₽/т | |
Швеллер 5 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 5, Длина: 12000 81 990 ₽/т | Ст3 | У | 5 | 12000 | 81 990 ₽/т | |
Швеллер 6.5 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 6,5, Длина: 12000 99 990 ₽/т | Ст3 | П | 6,5 | 12000 | 99 990 ₽/т | |
Швеллер 6.5 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 6,5, Длина: 12000 79 990 ₽/т | Ст3 | У | 6,5 | 12000 | 79 990 ₽/т | |
Швеллер 6.5 У Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 6,5, Длина: 6000 79 990 ₽/т | Ст3 | У | 6,5 | 6000 | 79 990 ₽/т | |
Швеллер 8 П С255 12000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 8, Длина: 12000 68 190 ₽/т | С255 | П | 8 | 12000 | 68 190 ₽/т | |
Швеллер 8 П Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 8, Длина: 6000 69 190 ₽/т | Ст3 | П | 8 | 6000 | 69 190 ₽/т | |
Швеллер 8 П С245 6000 Марка: С245, Профиль: П, Размер: 8, Длина: 6000 69 490 ₽/т | С245 | П | 8 | 6000 | 69 490 ₽/т | |
Швеллер 8 П С255 6000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 8, Длина: 6000 69 490 ₽/т | С255 | П | 8 | 6000 | 69 490 ₽/т | |
Швеллер 8 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 8, Длина: 12000 68 490 ₽/т | Ст3 | П | 8 | 12000 | 68 490 ₽/т | |
Швеллер 8 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 8, Длина: 12000 70 490 ₽/т | Ст3 | У | 8 | 12000 | 70 490 ₽/т | |
Швеллер 8 У Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 8, Длина: 6000 70 490 ₽/т | Ст3 | У | 8 | 6000 | 70 490 ₽/т | |
Швеллер 10 П С255 12000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 10, Длина: 12000 67 490 ₽/т | С255 | П | 10 | 12000 | 67 490 ₽/т | |
Швеллер 10 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 10, Длина: 12000 67 190 ₽/т | Ст3 | П | 10 | 12000 | 67 190 ₽/т | |
Швеллер 10 П Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 10, Длина: 6000 68 690 ₽/т | Ст3 | П | 10 | 6000 | 68 690 ₽/т | |
Швеллер 10 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 10, Длина: 12000 66 690 ₽/т | Ст3 | У | 10 | 12000 | 66 690 ₽/т | |
Швеллер 10 У Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 10, Длина: 6000 69 990 ₽/т | Ст3 | У | 10 | 6000 | 69 990 ₽/т | |
Швеллер 12 П Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 12, Длина: 6000 73 990 ₽/т | Ст3 | П | 12 | 6000 | 73 990 ₽/т | |
Швеллер 12 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 12, Длина: 12000 72 490 ₽/т | Ст3 | П | 12 | 12000 | 72 490 ₽/т | |
Швеллер 12 П Ст3 11700 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 12, Длина: 11700 72 490 ₽/т | Ст3 | П | 12 | 11700 | 72 490 ₽/т | |
Швеллер 12 П С255 12000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 12, Длина: 12000 72 490 ₽/т | С255 | П | 12 | 12000 | 72 490 ₽/т | |
Швеллер 12 П С255 6000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 12, Длина: 6000 73 990 ₽/т | С255 | П | 12 | 6000 | 73 990 ₽/т | |
Швеллер 12 У С255 12000 Марка: С255, Профиль: У, Размер: 12, Длина: 12000 76 490 ₽/т | С255 | У | 12 | 12000 | 76 490 ₽/т | |
Швеллер 12 У Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 12, Длина: 6000 76 990 ₽/т | Ст3 | У | 12 | 6000 | 76 990 ₽/т | |
Швеллер 12 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 12, Длина: 12000 76 490 ₽/т | Ст3 | У | 12 | 12000 | 76 490 ₽/т | |
Швеллер 14 П Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 14, Длина: 6000 73 490 ₽/т | Ст3 | П | 14 | 6000 | 73 490 ₽/т | |
Швеллер 14 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 14, Длина: 12000 72 490 ₽/т | Ст3 | П | 14 | 12000 | 72 490 ₽/т | |
Швеллер 14 П С255 6000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 14, Длина: 6000 73 490 ₽/т | С255 | П | 14 | 6000 | 73 490 ₽/т | |
Швеллер 14 У С255 12000 Марка: С255, Профиль: У, Размер: 14, Длина: 12000 73 990 ₽/т | С255 | У | 14 | 12000 | 73 990 ₽/т | |
Швеллер 14 У Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 14, Длина: 6000 76 990 ₽/т | Ст3 | У | 14 | 6000 | 76 990 ₽/т | |
Швеллер 14 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 14, Длина: 12000 73 990 ₽/т | Ст3 | У | 14 | 12000 | 73 990 ₽/т | |
Швеллер 16 П С255 12000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 16, Длина: 12000 72 490 ₽/т | С255 | П | 16 | 12000 | 72 490 ₽/т | |
Швеллер 16 П Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 16, Длина: 6000 73 490 ₽/т | Ст3 | П | 16 | 6000 | 73 490 ₽/т | |
Швеллер 16 П С255 6000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 16, Длина: 6000 73 490 ₽/т | С255 | П | 16 | 6000 | 73 490 ₽/т | |
Швеллер 16 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 16, Длина: 12000 72 490 ₽/т | Ст3 | П | 16 | 12000 | 72 490 ₽/т | |
Швеллер 16 У С255 12000 Марка: С255, Профиль: У, Размер: 16, Длина: 12000 73 990 ₽/т | С255 | У | 16 | 12000 | 73 990 ₽/т | |
Швеллер 16 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 16, Длина: 12000 73 990 ₽/т | Ст3 | У | 16 | 12000 | 73 990 ₽/т | |
Швеллер 16 У Ст3 6000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 16, Длина: 6000 78 990 ₽/т | Ст3 | У | 16 | 6000 | 78 990 ₽/т | |
Швеллер 18 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 18, Длина: 12000 78 490 ₽/т | Ст3 | П | 18 | 12000 | 78 490 ₽/т | |
Швеллер 18 П С255 12000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 18, Длина: 12000 78 490 ₽/т | С255 | П | 18 | 12000 | 78 490 ₽/т | |
Швеллер 18 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 18, Длина: 12000 78 990 ₽/т | Ст3 | У | 18 | 12000 | 78 990 ₽/т | |
Швеллер 18 У С255 12000 Марка: С255, Профиль: У, Размер: 18, Длина: 12000 78 990 ₽/т | С255 | У | 18 | 12000 | 78 990 ₽/т | |
Швеллер 20 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 20, Длина: 12000 117 800 ₽/т | Ст3 | П | 20 | 12000 | 117 800 ₽/т | |
Швеллер 20 П С255 12000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 20, Длина: 12000 117 800 ₽/т | С255 | П | 20 | 12000 | 117 800 ₽/т | |
Швеллер 20 У С255 12000 Марка: С255, Профиль: У, Размер: 20, Длина: 12000 117 800 ₽/т | С255 | У | 20 | 12000 | 117 800 ₽/т | |
Швеллер 20 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 20, Длина: 12000 117 800 ₽/т | Ст3 | У | 20 | 12000 | 117 800 ₽/т | |
Швеллер 22 П С255 12000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 22, Длина: 12000 117 800 ₽/т | С255 | П | 22 | 12000 | 117 800 ₽/т | |
Швеллер 22 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 22, Длина: 12000 117 800 ₽/т | Ст3 | П | 22 | 12000 | 117 800 ₽/т | |
Швеллер 24 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 24, Длина: 12000 117 800 ₽/т | Ст3 | П | 24 | 12000 | 117 800 ₽/т | |
Швеллер 24 П С255 12000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 24, Длина: 12000 117 800 ₽/т | С255 | П | 24 | 12000 | 117 800 ₽/т | |
Швеллер 24 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 24, Длина: 12000 117 800 ₽/т | Ст3 | У | 24 | 12000 | 117 800 ₽/т | |
Швеллер 24 У С255 12000 Марка: С255, Профиль: У, Размер: 24, Длина: 12000 117 800 ₽/т | С255 | У | 24 | 12000 | 117 800 ₽/т | |
Швеллер 27 П С255 12000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 27, Длина: 12000 131 650 ₽/т | С255 | П | 27 | 12000 | 131 650 ₽/т | |
Швеллер 27 П Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: П, Размер: 27, Длина: 12000 131 650 ₽/т | Ст3 | П | 27 | 12000 | 131 650 ₽/т | |
Швеллер 27 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 27, Длина: 12000 131 650 ₽/т | Ст3 | У | 27 | 12000 | 131 650 ₽/т | |
Швеллер 27 У С255 12000 Марка: С255, Профиль: У, Размер: 27, Длина: 12000 131 650 ₽/т | С255 | У | 27 | 12000 | 131 650 ₽/т | |
Швеллер 30 П С255 12000 Марка: С255, Профиль: П, Размер: 30, Длина: 12000 131 650 ₽/т | С255 | П | 30 | 12000 | 131 650 ₽/т | |
Швеллер 30 У С255 12000 Марка: С255, Профиль: У, Размер: 30, Длина: 12000 131 650 ₽/т | С255 | У | 30 | 12000 | 131 650 ₽/т | |
Швеллер 30 У Ст3 12000 Марка: Ст3, Профиль: У, Размер: 30, Длина: 12000 131 650 ₽/т | Ст3 | У | 30 | 12000 | 131 650 ₽/т | |
Швеллер 40 У С255 12000 Марка: С255, Профиль: У, Размер: 40, Длина: 12000 159 990 ₽/т | С255 | У | 40 | 12000 | 159 990 ₽/т | |
Швеллер 40 У С275 (МС400x100x50.1) 12000 Марка: С275 (МС400x100x50.1), Профиль: У, Размер: 40, Длина: 12000 159 990 ₽/т | С275 (МС400x100x50.1) | У | 40 | 12000 | 159 990 ₽/т |
Преимущества работы с нами
Работаем 24 часа в сутки без выходных
Различные способы оплаты
Срочная доставка в любое место Санкт-Петербурга и области
Возможность отсрочки платежа
Гибкие цены для оптовых клиентов