Внимание! В связи с нестабильной ситуацией на рынке, цены на товары могут отличаться от заявленных на сайте. Просим уточнять актуальные цены у менеджеров компании.
Швеллер гнутый | Толщина | Размер | Ширина | Длина | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер гнутый 50x30x2 12000 Толщина: 2, Размер: 50, Ширина: 30, Длина: 12000 65 990 ₽/т | 2 | 50 | 30 | 12000 | 65 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 50x40x3 12000 Толщина: 3, Размер: 50, Ширина: 40, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 3 | 50 | 40 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 60x32x2.5 12000 Толщина: 2, Размер: 60, Ширина: 32, Длина: 12000 63 990 ₽/т | 2 | 60 | 32 | 12000 | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 60x32x3 12000 Толщина: 3, Размер: 60, Ширина: 32, Длина: 12000 94 490 ₽/т | 3 | 60 | 32 | 12000 | 94 490 ₽/т | |
Швеллер гнутый 60x32x4 12000 Толщина: 4, Размер: 60, Ширина: 32, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 60 | 32 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 60x40x4 12000 Толщина: 4, Размер: 60, Ширина: 40, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 60 | 40 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 60x50x3 12000 Толщина: 3, Размер: 60, Ширина: 50, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 3 | 60 | 50 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 80x32x4 12000 Толщина: 4, Размер: 80, Ширина: 32, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 80 | 32 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 80x40x3 12000 Толщина: 3, Размер: 80, Ширина: 40, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 3 | 80 | 40 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 80x50x4 12000 Толщина: 4, Размер: 80, Ширина: 50, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 80 | 50 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 80x60x3 12000 Толщина: 3, Размер: 80, Ширина: 60, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 3 | 80 | 60 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 80x60x4 12000 Толщина: 4, Размер: 80, Ширина: 60, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 80 | 60 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 100x50x3 12000 Толщина: 3, Размер: 100, Ширина: 50, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 3 | 100 | 50 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 100x50x3 н/д Толщина: 3, Размер: 100, Ширина: 50, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 3 | 100 | 50 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 100x50x4 н/д Толщина: 4, Размер: 100, Ширина: 50, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 4 | 100 | 50 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 100x50x4 12000 Толщина: 4, Размер: 100, Ширина: 50, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 100 | 50 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 100x50x5 12000 Толщина: 5, Размер: 100, Ширина: 50, Длина: 12000 69 990 ₽/т | 5 | 100 | 50 | 12000 | 69 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 100x50x5 н/д Толщина: 5, Размер: 100, Ширина: 50, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 5 | 100 | 50 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 120x50x3 н/д Толщина: 3, Размер: 120, Ширина: 50, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 3 | 120 | 50 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 120x50x3 12000 Толщина: 3, Размер: 120, Ширина: 50, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 3 | 120 | 50 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 120x60x4 12000 Толщина: 4, Размер: 120, Ширина: 60, Длина: 12000 68 990 ₽/т | 4 | 120 | 60 | 12000 | 68 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 120x60x4 н/д Толщина: 4, Размер: 120, Ширина: 60, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 4 | 120 | 60 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 120x60x5 н/д Толщина: 5, Размер: 120, Ширина: 60, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 5 | 120 | 60 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 120x80x4 12000 Толщина: 4, Размер: 120, Ширина: 80, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 120 | 80 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 120x80x5 12000 Толщина: 5, Размер: 120, Ширина: 80, Длина: 12000 68 990 ₽/т | 5 | 120 | 80 | 12000 | 68 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 140x50x4 12000 Толщина: 4, Размер: 140, Ширина: 50, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 140 | 50 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 140x60x4 12000 Толщина: 4, Размер: 140, Ширина: 60, Длина: 12000 67 990 ₽/т | 4 | 140 | 60 | 12000 | 67 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 140x60x5 н/д Толщина: 5, Размер: 140, Ширина: 60, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 5 | 140 | 60 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 140x60x5 12000 Толщина: 5, Размер: 140, Ширина: 60, Длина: 12000 71 990 ₽/т | 5 | 140 | 60 | 12000 | 71 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x50x4 12000 Толщина: 4, Размер: 160, Ширина: 50, Длина: 12000 67 990 ₽/т | 4 | 160 | 50 | 12000 | 67 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x50x5 12000 Толщина: 5, Размер: 160, Ширина: 50, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 5 | 160 | 50 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x60x4 12000 Толщина: 4, Размер: 160, Ширина: 60, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 160 | 60 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x60x5 12000 Толщина: 5, Размер: 160, Ширина: 60, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 5 | 160 | 60 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x60x6 12000 Толщина: 6, Размер: 160, Ширина: 60, Длина: 12000 67 990 ₽/т | 6 | 160 | 60 | 12000 | 67 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x80x4 6000 Толщина: 4, Размер: 160, Ширина: 80, Длина: 6000 66 990 ₽/т | 4 | 160 | 80 | 6000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x80x4 12000 Толщина: 4, Размер: 160, Ширина: 80, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 160 | 80 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x80x4 н/д Толщина: 4, Размер: 160, Ширина: 80, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 4 | 160 | 80 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x80x5 12000 Толщина: 5, Размер: 160, Ширина: 80, Длина: 12000 67 990 ₽/т | 5 | 160 | 80 | 12000 | 67 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x80x5 н/д Толщина: 5, Размер: 160, Ширина: 80, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 5 | 160 | 80 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 160x80x6 12000 Толщина: 6, Размер: 160, Ширина: 80, Длина: 12000 67 990 ₽/т | 6 | 160 | 80 | 12000 | 67 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 180x100x5 12000 Толщина: 5, Размер: 180, Ширина: 100, Длина: 12000 69 990 ₽/т | 5 | 180 | 100 | 12000 | 69 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 180x50x4 12000 Толщина: 4, Размер: 180, Ширина: 50, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 180 | 50 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 180x60x4 12000 Толщина: 4, Размер: 180, Ширина: 60, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 4 | 180 | 60 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 180x60x4 н/д Толщина: 4, Размер: 180, Ширина: 60, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 4 | 180 | 60 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 180x60x5 12000 Толщина: 5, Размер: 180, Ширина: 60, Длина: 12000 67 990 ₽/т | 5 | 180 | 60 | 12000 | 67 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 180x70x5 12000 Толщина: 5, Размер: 180, Ширина: 70, Длина: 12000 67 990 ₽/т | 5 | 180 | 70 | 12000 | 67 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 180x70x6 12000 Толщина: 6, Размер: 180, Ширина: 70, Длина: 12000 66 990 ₽/т | 6 | 180 | 70 | 12000 | 66 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 180x70x6 н/д Толщина: 6, Размер: 180, Ширина: 70, Длина: н/д 65 990 ₽/т | 6 | 180 | 70 | н/д | 65 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 180x80x5 н/д Толщина: 5, Размер: 180, Ширина: 80, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 5 | 180 | 80 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 200x100x5 12000 Толщина: 5, Размер: 200, Ширина: 100, Длина: 12000 72 990 ₽/т | 5 | 200 | 100 | 12000 | 72 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 200x100x6 3000 Толщина: 6, Размер: 200, Ширина: 100, Длина: 3000 68 990 ₽/т | 6 | 200 | 100 | 3000 | 68 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 200x100x6 12000 Толщина: 6, Размер: 200, Ширина: 100, Длина: 12000 68 990 ₽/т | 6 | 200 | 100 | 12000 | 68 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 200x60x4 12000 Толщина: 4, Размер: 200, Ширина: 60, Длина: 12000 67 990 ₽/т | 4 | 200 | 60 | 12000 | 67 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 200x80x4 12000 Толщина: 4, Размер: 200, Ширина: 80, Длина: 12000 67 990 ₽/т | 4 | 200 | 80 | 12000 | 67 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 200x80x5 12000 Толщина: 5, Размер: 200, Ширина: 80, Длина: 12000 71 990 ₽/т | 5 | 200 | 80 | 12000 | 71 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 200x80x6 н/д Толщина: 6, Размер: 200, Ширина: 80, Длина: н/д 63 990 ₽/т | 6 | 200 | 80 | н/д | 63 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 250x125x6 12000 Толщина: 6, Размер: 250, Ширина: 125, Длина: 12000 69 990 ₽/т | 6 | 250 | 125 | 12000 | 69 990 ₽/т | |
Швеллер гнутый 360x110x10 12000 Толщина: 10, Размер: 360, Ширина: 110, Длина: 12000 134 990 ₽/т | 10 | 360 | 110 | 12000 | 134 990 ₽/т |
Преимущества работы с нами
Работаем 24 часа в сутки без выходных
Различные способы оплаты
Срочная доставка в любое место Санкт-Петербурга и области
Возможность отсрочки платежа
Гибкие цены для оптовых клиентов