Внимание! В связи с нестабильной ситуацией на рынке, цены на товары могут отличаться от заявленных на сайте. Просим уточнять актуальные цены у менеджеров компании.
Трубы стальные горячедеформированные | Размер | Стенка | Цена | |
---|---|---|---|---|
Трубы горячедеформированные 38x5 Размер: 38, Стенка: 5 180 000 ₽/т | 38 | 5 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 38x6 Размер: 38, Стенка: 6 180 000 ₽/т | 38 | 6 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 38x8 Размер: 38, Стенка: 8 180 000 ₽/т | 38 | 8 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 40x4 Размер: 40, Стенка: 4 180 000 ₽/т | 40 | 4 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 40x5 Размер: 40, Стенка: 5 180 000 ₽/т | 40 | 5 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 40x7 Размер: 40, Стенка: 7 180 000 ₽/т | 40 | 7 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 40x8 Размер: 40, Стенка: 8 180 000 ₽/т | 40 | 8 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 42x10 Размер: 42, Стенка: 10 180 000 ₽/т | 42 | 10 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 42x5 Размер: 42, Стенка: 5 180 000 ₽/т | 42 | 5 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 42x6 Размер: 42, Стенка: 6 180 000 ₽/т | 42 | 6 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 42x8 Размер: 42, Стенка: 8 180 000 ₽/т | 42 | 8 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 45x10 Размер: 45, Стенка: 10 180 000 ₽/т | 45 | 10 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 45x4 Размер: 45, Стенка: 4 180 000 ₽/т | 45 | 4 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 45x5 Размер: 45, Стенка: 5 180 000 ₽/т | 45 | 5 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 45x6 Размер: 45, Стенка: 6 180 000 ₽/т | 45 | 6 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 48.3x10 Размер: 48,3, Стенка: 10 180 000 ₽/т | 48,3 | 10 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 48.3x4 Размер: 48,3, Стенка: 4 180 000 ₽/т | 48,3 | 4 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 48.3x5 Размер: 48,3, Стенка: 5 180 000 ₽/т | 48,3 | 5 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 48.3x6 Размер: 48,3, Стенка: 6 180 000 ₽/т | 48,3 | 6 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 48.3x8 Размер: 48,3, Стенка: 8 180 000 ₽/т | 48,3 | 8 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 50x10 Размер: 50, Стенка: 10 180 000 ₽/т | 50 | 10 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 50x4 Размер: 50, Стенка: 4 180 000 ₽/т | 50 | 4 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 50x5 Размер: 50, Стенка: 5 180 000 ₽/т | 50 | 5 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 50x6 Размер: 50, Стенка: 6 180 000 ₽/т | 50 | 6 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 50x8 Размер: 50, Стенка: 8 180 000 ₽/т | 50 | 8 | 180 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 57x12 Размер: 57, Стенка: 12 145 000 ₽/т | 57 | 12 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 57x3.5 Размер: 57, Стенка: 3.5 170 000 ₽/т | 57 | 3.5 | 170 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 57x4 Размер: 57, Стенка: 4 160 000 ₽/т | 57 | 4 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 57x4 09Г2С Размер: 57, Стенка: 4 160 000 ₽/т | 57 | 4 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 57x4.5 Размер: 57, Стенка: 4.5 155 000 ₽/т | 57 | 4.5 | 155 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 57x5 Размер: 57, Стенка: 5 160 000 ₽/т | 57 | 5 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 57x5 09Г2С Размер: 57, Стенка: 5 160 000 ₽/т | 57 | 5 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 57x8 Размер: 57, Стенка: 8 160 000 ₽/т | 57 | 8 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 60x14 Размер: 60, Стенка: 14 145 000 ₽/т | 60 | 14 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 60x3.5 Размер: 60, Стенка: 3.5 170 000 ₽/т | 60 | 3.5 | 170 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 60x3.5 Ст09Г2С Размер: 60, Стенка: 3.5 173 000 ₽/т | 60 | 3.5 | 173 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 60x4 Размер: 60, Стенка: 4 160 000 ₽/т | 60 | 4 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 60x4 Ст09Г2С Размер: 60, Стенка: 4 160 000 ₽/т | 60 | 4 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 60x5 Размер: 60, Стенка: 5 160 000 ₽/т | 60 | 5 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 60x8 Размер: 60, Стенка: 8 160 000 ₽/т | 60 | 8 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 63.5x12 Размер: 63,5, Стенка: 12 145 000 ₽/т | 63,5 | 12 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 63.5x14 Размер: 63,5, Стенка: 14 145 000 ₽/т | 63,5 | 14 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 63.5x5 Размер: 63,5, Стенка: 5 160 000 ₽/т | 63,5 | 5 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 63.5x6 Размер: 63,5, Стенка: 6 160 000 ₽/т | 63,5 | 6 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 63.5x8 Размер: 63,5, Стенка: 8 160 000 ₽/т | 63,5 | 8 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 68x10 Размер: 68, Стенка: 10 145 000 ₽/т | 68 | 10 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 68x12 Размер: 68, Стенка: 12 145 000 ₽/т | 68 | 12 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 68x4 Размер: 68, Стенка: 4 155 000 ₽/т | 68 | 4 | 155 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 68x5 Размер: 68, Стенка: 5 160 000 ₽/т | 68 | 5 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 68x6 Размер: 68, Стенка: 6 155 000 ₽/т | 68 | 6 | 155 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 68x8 Размер: 68, Стенка: 8 160 000 ₽/т | 68 | 8 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 70x10 Размер: 70, Стенка: 10 145 000 ₽/т | 70 | 10 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 70x16 Размер: 70, Стенка: 16 145 000 ₽/т | 70 | 16 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 70x6 Размер: 70, Стенка: 6 160 000 ₽/т | 70 | 6 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 70x8 Размер: 70, Стенка: 8 160 000 ₽/т | 70 | 8 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 73x10 Размер: 73, Стенка: 10 145 000 ₽/т | 73 | 10 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 73x12 Размер: 73, Стенка: 12 145 000 ₽/т | 73 | 12 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 73x14 Размер: 73, Стенка: 14 145 000 ₽/т | 73 | 14 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 73x16 Размер: 73, Стенка: 16 145 000 ₽/т | 73 | 16 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 73x19 Размер: 73, Стенка: 19 145 000 ₽/т | 73 | 19 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 73x4 Размер: 73, Стенка: 4 160 000 ₽/т | 73 | 4 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 73x5 Размер: 73, Стенка: 5 160 000 ₽/т | 73 | 5 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 73x8 Размер: 73, Стенка: 8 160 000 ₽/т | 73 | 8 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 76x10 Размер: 76, Стенка: 10 140 000 ₽/т | 76 | 10 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 76x10 Ст35 Размер: 76, Стенка: 10 140 000 ₽/т | 76 | 10 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 76x15 Размер: 76, Стенка: 15 140 000 ₽/т | 76 | 15 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 76x18 Размер: 76, Стенка: 18 140 000 ₽/т | 76 | 18 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 76x3.5 Размер: 76, Стенка: 3.5 170 000 ₽/т | 76 | 3.5 | 170 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 76x4 Размер: 76, Стенка: 4 160 000 ₽/т | 76 | 4 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 76x4 09Г2С Размер: 76, Стенка: 4 165 000 ₽/т | 76 | 4 | 165 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 76x7 Размер: 76, Стенка: 7 150 000 ₽/т | 76 | 7 | 150 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 83x10 Размер: 83, Стенка: 10 145 000 ₽/т | 83 | 10 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 83x12 Размер: 83, Стенка: 12 145 000 ₽/т | 83 | 12 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 83x14 Размер: 83, Стенка: 14 145 000 ₽/т | 83 | 14 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 83x16 Размер: 83, Стенка: 16 145 000 ₽/т | 83 | 16 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 83x20 Размер: 83, Стенка: 20 145 000 ₽/т | 83 | 20 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 83x4 Размер: 83, Стенка: 4 160 000 ₽/т | 83 | 4 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 83x5 Размер: 83, Стенка: 5 160 000 ₽/т | 83 | 5 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 83x6 Размер: 83, Стенка: 6 160 000 ₽/т | 83 | 6 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 83x8 Размер: 83, Стенка: 8 160 000 ₽/т | 83 | 8 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x10 Размер: 89, Стенка: 10 140 000 ₽/т | 89 | 10 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x12 Размер: 89, Стенка: 12 140 000 ₽/т | 89 | 12 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x12 Ст45 Размер: 89, Стенка: 12 140 000 ₽/т | 89 | 12 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x14 Размер: 89, Стенка: 14 140 000 ₽/т | 89 | 14 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x15 Размер: 89, Стенка: 15 140 000 ₽/т | 89 | 15 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x16 Размер: 89, Стенка: 16 140 000 ₽/т | 89 | 16 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x18 Размер: 89, Стенка: 18 140 000 ₽/т | 89 | 18 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x20 Размер: 89, Стенка: 20 140 000 ₽/т | 89 | 20 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x22 Размер: 89, Стенка: 22 140 000 ₽/т | 89 | 22 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x3.5 Размер: 89, Стенка: 3.5 165 000 ₽/т | 89 | 3.5 | 165 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x3.5 09Г2С Размер: 89, Стенка: 3.5 165 000 ₽/т | 89 | 3.5 | 165 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x4 Размер: 89, Стенка: 4 160 000 ₽/т | 89 | 4 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x4 09Г2С Размер: 89, Стенка: 4 165 000 ₽/т | 89 | 4 | 165 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x4.5 Размер: 89, Стенка: 4.5 160 000 ₽/т | 89 | 4.5 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x5 Размер: 89, Стенка: 5 155 000 ₽/т | 89 | 5 | 155 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x5 09Г2С Размер: 89, Стенка: 5 160 000 ₽/т | 89 | 5 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x6 Размер: 89, Стенка: 6 155 000 ₽/т | 89 | 6 | 155 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x6 09Г2С Размер: 89, Стенка: 6 160 000 ₽/т | 89 | 6 | 160 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x7 Размер: 89, Стенка: 7 150 000 ₽/т | 89 | 7 | 150 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x8 Размер: 89, Стенка: 8 150 000 ₽/т | 89 | 8 | 150 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 89x9 Размер: 89, Стенка: 9 140 000 ₽/т | 89 | 9 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 95x20 Размер: 95, Стенка: 20 140 000 ₽/т | 95 | 20 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 95x22 Размер: 95, Стенка: 22 140 000 ₽/т | 95 | 22 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 95x24 Размер: 95, Стенка: 24 140 000 ₽/т | 95 | 24 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 95x5 Размер: 95, Стенка: 5 150 000 ₽/т | 95 | 5 | 150 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 95x6 Размер: 95, Стенка: 6 150 000 ₽/т | 95 | 6 | 150 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 102x10 Размер: 102, Стенка: 10 140 000 ₽/т | 102 | 10 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 102x18 Размер: 102, Стенка: 18 140 000 ₽/т | 102 | 18 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 102x20 Размер: 102, Стенка: 20 140 000 ₽/т | 102 | 20 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 102x22 Размер: 102, Стенка: 22 140 000 ₽/т | 102 | 22 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 102x24 Размер: 102, Стенка: 24 140 000 ₽/т | 102 | 24 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 102x28 Размер: 102, Стенка: 28 140 000 ₽/т | 102 | 28 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 102x4 Размер: 102, Стенка: 4 150 000 ₽/т | 102 | 4 | 150 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 102x5 Размер: 102, Стенка: 5 150 000 ₽/т | 102 | 5 | 150 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 102x6 Размер: 102, Стенка: 6 150 000 ₽/т | 102 | 6 | 150 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 102x8 Размер: 102, Стенка: 8 150 000 ₽/т | 102 | 8 | 150 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 108x10 Размер: 108, Стенка: 10 140 000 ₽/т | 108 | 10 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 108x12 Размер: 108, Стенка: 12 140 000 ₽/т | 108 | 12 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 108x14 Размер: 108, Стенка: 14 140 000 ₽/т | 108 | 14 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 108x18 Размер: 108, Стенка: 18 140 000 ₽/т | 108 | 18 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 108x20 Размер: 108, Стенка: 20 140 000 ₽/т | 108 | 20 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 108x22 Размер: 108, Стенка: 22 140 000 ₽/т | 108 | 22 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 108x25 Размер: 108, Стенка: 25 140 000 ₽/т | 108 | 25 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 108x4 Размер: 108, Стенка: 4 150 000 ₽/т | 108 | 4 | 150 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 108x4 09Г2С Размер: 108, Стенка: 4 155 000 ₽/т | 108 | 4 | 155 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 108x4.5 Размер: 108, Стенка: 4.5 140 000 ₽/т | 108 | 4.5 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 108x5 Размер: 108, Стенка: 5 140 000 ₽/т | 108 | 5 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 108x5 09Г2С Размер: 108, Стенка: 5 145 000 ₽/т | 108 | 5 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 108x6 Размер: 108, Стенка: 6 140 000 ₽/т | 108 | 6 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 108x6 09Г2С Размер: 108, Стенка: 6 145 000 ₽/т | 108 | 6 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 108x7 Размер: 108, Стенка: 7 140 000 ₽/т | 108 | 7 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 108x8 Размер: 108, Стенка: 8 140 000 ₽/т | 108 | 8 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 114x10 Размер: 114, Стенка: 10 135 000 ₽/т | 114 | 10 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 114x12 Размер: 114, Стенка: 12 135 000 ₽/т | 114 | 12 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 114x14 Размер: 114, Стенка: 14 135 000 ₽/т | 114 | 14 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 114x16 Размер: 114, Стенка: 16 135 000 ₽/т | 114 | 16 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 114x18 Размер: 114, Стенка: 18 135 000 ₽/т | 114 | 18 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 114x20 Размер: 114, Стенка: 20 135 000 ₽/т | 114 | 20 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 114x20 Ст35 Размер: 114, Стенка: 20 135 000 ₽/т | 114 | 20 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 114x22 Размер: 114, Стенка: 22 135 000 ₽/т | 114 | 22 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 114x25 Размер: 114, Стенка: 25 135 000 ₽/т | 114 | 25 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 114x28 Размер: 114, Стенка: 28 135 000 ₽/т | 114 | 28 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 114x4 Размер: 114, Стенка: 4 140 000 ₽/т | 114 | 4 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 114x5 Размер: 114, Стенка: 5 135 000 ₽/т | 114 | 5 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 114x7 Размер: 114, Стенка: 7 135 000 ₽/т | 114 | 7 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 114x8 Размер: 114, Стенка: 8 135 000 ₽/т | 114 | 8 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 114x9 Размер: 114, Стенка: 9 135 000 ₽/т | 114 | 9 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 121x12 Размер: 121, Стенка: 12 135 000 ₽/т | 121 | 12 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 121x16 Размер: 121, Стенка: 16 135 000 ₽/т | 121 | 16 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 121x24 Размер: 121, Стенка: 24 135 000 ₽/т | 121 | 24 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 121x25 Размер: 121, Стенка: 25 135 000 ₽/т | 121 | 25 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 121x28 Размер: 121, Стенка: 28 135 000 ₽/т | 121 | 28 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 121x5 Размер: 121, Стенка: 5 135 000 ₽/т | 121 | 5 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 121x6 Размер: 121, Стенка: 6 135 000 ₽/т | 121 | 6 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 127x10 Размер: 127, Стенка: 10 135 000 ₽/т | 127 | 10 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 127x18 Размер: 127, Стенка: 18 135 000 ₽/т | 127 | 18 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 127x25 Размер: 127, Стенка: 25 135 000 ₽/т | 127 | 25 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 127x4 Размер: 127, Стенка: 4 145 000 ₽/т | 127 | 4 | 145 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 127x5 Размер: 127, Стенка: 5 140 000 ₽/т | 127 | 5 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 127x6 Размер: 127, Стенка: 6 135 000 ₽/т | 127 | 6 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 127x8 Размер: 127, Стенка: 8 135 000 ₽/т | 127 | 8 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 133x10 Размер: 133, Стенка: 10 135 000 ₽/т | 133 | 10 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 133x12 Размер: 133, Стенка: 12 135 000 ₽/т | 133 | 12 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 133x14 Размер: 133, Стенка: 14 135 000 ₽/т | 133 | 14 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 133x16 Размер: 133, Стенка: 16 135 000 ₽/т | 133 | 16 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 133x20 Размер: 133, Стенка: 20 140 000 ₽/т | 133 | 20 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 133x22 Размер: 133, Стенка: 22 140 000 ₽/т | 133 | 22 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 133x25 Размер: 133, Стенка: 25 140 000 ₽/т | 133 | 25 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 133x28 Размер: 133, Стенка: 28 140 000 ₽/т | 133 | 28 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 133x30 Размер: 133, Стенка: 30 140 000 ₽/т | 133 | 30 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 133x32 Размер: 133, Стенка: 32 156 000 ₽/т | 133 | 32 | 156 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 133x36 Размер: 133, Стенка: 36 156 000 ₽/т | 133 | 36 | 156 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 133x4 Размер: 133, Стенка: 4 140 000 ₽/т | 133 | 4 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 133x5 Размер: 133, Стенка: 5 140 000 ₽/т | 133 | 5 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 133x6 Размер: 133, Стенка: 6 135 000 ₽/т | 133 | 6 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 133x7 Размер: 133, Стенка: 7 135 000 ₽/т | 133 | 7 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 133x8 Размер: 133, Стенка: 8 135 000 ₽/т | 133 | 8 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 140x10 Размер: 140, Стенка: 10 135 000 ₽/т | 140 | 10 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 140x12 Размер: 140, Стенка: 12 135 000 ₽/т | 140 | 12 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 140x14 Размер: 140, Стенка: 14 135 000 ₽/т | 140 | 14 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 140x18 Размер: 140, Стенка: 18 135 000 ₽/т | 140 | 18 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 140x24 Размер: 140, Стенка: 24 140 000 ₽/т | 140 | 24 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 140x25 Размер: 140, Стенка: 25 140 000 ₽/т | 140 | 25 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 140x28 Размер: 140, Стенка: 28 140 000 ₽/т | 140 | 28 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 140x30 Размер: 140, Стенка: 30 140 000 ₽/т | 140 | 30 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 140x32 Размер: 140, Стенка: 32 156 000 ₽/т | 140 | 32 | 156 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 140x5 Размер: 140, Стенка: 5 135 000 ₽/т | 140 | 5 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 140x6 Размер: 140, Стенка: 6 135 000 ₽/т | 140 | 6 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 140x8 Размер: 140, Стенка: 8 135 000 ₽/т | 140 | 8 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 146x10 Размер: 146, Стенка: 10 140 000 ₽/т | 146 | 10 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 146x14 Размер: 146, Стенка: 14 140 000 ₽/т | 146 | 14 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 146x16 Размер: 146, Стенка: 16 140 000 ₽/т | 146 | 16 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 146x18 Размер: 146, Стенка: 18 140 000 ₽/т | 146 | 18 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 146x20 Размер: 146, Стенка: 20 140 000 ₽/т | 146 | 20 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 146x25 Размер: 146, Стенка: 25 140 000 ₽/т | 146 | 25 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 146x28 Размер: 146, Стенка: 28 140 000 ₽/т | 146 | 28 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 146x30 Размер: 146, Стенка: 30 140 000 ₽/т | 146 | 30 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 146x32 Размер: 146, Стенка: 32 156 000 ₽/т | 146 | 32 | 156 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 146x36 Размер: 146, Стенка: 36 156 000 ₽/т | 146 | 36 | 156 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 146x6 Размер: 146, Стенка: 6 140 000 ₽/т | 146 | 6 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 152x12 Размер: 152, Стенка: 12 140 000 ₽/т | 152 | 12 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 152x18 Размер: 152, Стенка: 18 140 000 ₽/т | 152 | 18 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 152x30 Размер: 152, Стенка: 30 140 000 ₽/т | 152 | 30 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 152x40 Размер: 152, Стенка: 40 156 000 ₽/т | 152 | 40 | 156 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 159x10 Размер: 159, Стенка: 10 135 000 ₽/т | 159 | 10 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 159x12 Размер: 159, Стенка: 12 135 000 ₽/т | 159 | 12 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 159x14 Размер: 159, Стенка: 14 135 000 ₽/т | 159 | 14 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 159x16 Размер: 159, Стенка: 16 135 000 ₽/т | 159 | 16 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 159x18 Размер: 159, Стенка: 18 135 000 ₽/т | 159 | 18 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 159x20 Размер: 159, Стенка: 20 135 000 ₽/т | 159 | 20 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 159x22 Размер: 159, Стенка: 22 135 000 ₽/т | 159 | 22 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 159x32 Размер: 159, Стенка: 32 156 000 ₽/т | 159 | 32 | 156 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 159x4.5 Размер: 159, Стенка: 4.5 140 000 ₽/т | 159 | 4.5 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 159x5 09Г2С Размер: 159, Стенка: 5 140 000 ₽/т | 159 | 5 | 140 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 159x6 Размер: 159, Стенка: 6 135 000 ₽/т | 159 | 6 | 135 000 ₽/т | |
Трубы горячедеформированные 159x6 09Г2С Размер: 159, Стенка: 6 140 000 ₽/т | 159 | 6 | 140 000 ₽/т | |
