Внимание! В связи с нестабильной ситуацией на рынке, цены на товары могут отличаться от заявленных на сайте. Просим уточнять актуальные цены у менеджеров компании.
Трубы оцинкованные круглые | Размер | Длина | Стенка | Вид | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Трубы сварные вод/газ 15x2.5 ДУ Тагмет (печная сварка) Размер: 15, Длина: 7800, Стенка: 2.5, Вид: сварные вод/газ 91 200 ₽/т | 15 | 7800 | 2.5 | сварные вод/газ | 91 200 ₽/т | |
Трубы сварные вод/газ 15x2.8 ДУТагмет (печная сварка) Размер: 15, Длина: 7800, Стенка: 2.8, Вид: сварные вод/газ 90 800 ₽/т | 15 | 7800 | 2.8 | сварные вод/газ | 90 800 ₽/т | |
Трубы сварные вод/газ 20x2.5 ДУ Тагмет (печная сварка) Размер: 20, Длина: 7800, Стенка: 2.5, Вид: сварные вод/газ 89 100 ₽/т | 20 | 7800 | 2.5 | сварные вод/газ | 89 100 ₽/т | |
Трубы сварные вод/газ 20x2.5 ДУ Тагмет (печная сварка) Размер: 20, Длина: 6000, Стенка: 2.5, Вид: сварные вод/газ 90 200 ₽/т | 20 | 6000 | 2.5 | сварные вод/газ | 90 200 ₽/т | |
Трубы сварные вод/газ 20x2.8 ДУ Размер: 20, Длина: 3000, Стенка: 2.8, Вид: сварные вод/газ 89 000 ₽/т | 20 | 3000 | 2.8 | сварные вод/газ | 89 000 ₽/т | |
Трубы сварные вод/газ 20x2.8 ДУ Тагмет (печная сварка) Размер: 20, Длина: 7800, Стенка: 2.8, Вид: сварные вод/газ 88 200 ₽/т | 20 | 7800 | 2.8 | сварные вод/газ | 88 200 ₽/т | |
Трубы сварные вод/газ 20x2.8 ДУ Тагмет (печная сварка) Размер: 20, Длина: 6000, Стенка: 2.8, Вид: сварные вод/газ 91 000 ₽/т | 20 | 6000 | 2.8 | сварные вод/газ | 91 000 ₽/т | |
Трубы сварные вод/газ 25x2.8 ДУ Тагмет (печная сварка) Размер: 25, Длина: 7800, Стенка: 2.8, Вид: сварные вод/газ 89 700 ₽/т | 25 | 7800 | 2.8 | сварные вод/газ | 89 700 ₽/т | |
Трубы сварные вод/газ 32x2.8 ДУ Тагмет Размер: 32, Длина: 7800, Стенка: 2.8, Вид: сварные вод/газ 89 200 ₽/т | 32 | 7800 | 2.8 | сварные вод/газ | 89 200 ₽/т | |
Трубы сварные вод/газ 50x3 ДУ Размер: 50, Длина: 7800, Стенка: 3, Вид: сварные вод/газ 88 800 ₽/т | 50 | 7800 | 3 | сварные вод/газ | 88 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 57х3 Размер: 57, Длина: 6000, Стенка: 3, Вид: электросварные оцинк 87 000 ₽/т | 57 | 6000 | 3 | электросварные оцинк | 87 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 57х3 Размер: 57, Длина: 7800, Стенка: 3, Вид: электросварные оцинк 87 400 ₽/т | 57 | 7800 | 3 | электросварные оцинк | 87 400 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 57х3.5 Размер: 57, Длина: 6000, Стенка: 3.5, Вид: электросварные оцинк 87 400 ₽/т | 57 | 6000 | 3.5 | электросварные оцинк | 87 400 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 57х3.5 Размер: 57, Длина: 7800, Стенка: 3.5, Вид: электросварные оцинк 86 800 ₽/т | 57 | 7800 | 3.5 | электросварные оцинк | 86 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 57х4 Размер: 57, Длина: 7800, Стенка: 4, Вид: электросварные оцинк 88 000 ₽/т | 57 | 7800 | 4 | электросварные оцинк | 88 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 76х3 Размер: 76, Длина: 7800, Стенка: 3, Вид: электросварные оцинк 87 000 ₽/т | 76 | 7800 | 3 | электросварные оцинк | 87 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 76х3 Размер: 76, Длина: 6000, Стенка: 3, Вид: электросварные оцинк 86 400 ₽/т | 76 | 6000 | 3 | электросварные оцинк | 86 400 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 76х3.5 Размер: 76, Длина: 6000, Стенка: 3.5, Вид: электросварные оцинк 87 100 ₽/т | 76 | 6000 | 3.5 | электросварные оцинк | 87 100 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 76х3.5 Размер: 76, Длина: 7800, Стенка: 3.5, Вид: электросварные оцинк 87 000 ₽/т | 76 | 7800 | 3.5 | электросварные оцинк | 87 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 76х4 Размер: 76, Длина: 7800, Стенка: 4, Вид: электросварные оцинк 87 700 ₽/т | 76 | 7800 | 4 | электросварные оцинк | 87 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 108х3.5 Размер: 108, Длина: 7800, Стенка: 3.5, Вид: электросварные оцинк 87 700 ₽/т | 108 | 7800 | 3.5 | электросварные оцинк | 87 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 108х4 Размер: 108, Длина: 7800, Стенка: 4, Вид: электросварные оцинк 86 700 ₽/т | 108 | 7800 | 4 | электросварные оцинк | 86 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 114х4.5 Размер: 114, Длина: 7800, Стенка: 4.5, Вид: электросварные оцинк 88 700 ₽/т | 114 | 7800 | 4.5 | электросварные оцинк | 88 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 127х3.5 Размер: 127, Длина: 12000, Стенка: 3.5, Вид: электросварные оцинк 87 500 ₽/т | 127 | 12000 | 3.5 | электросварные оцинк | 87 500 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 133х4 Размер: 133, Длина: 3900, Стенка: 4, Вид: электросварные оцинк 90 400 ₽/т | 133 | 3900 | 4 | электросварные оцинк | 90 400 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 133х4.5 Размер: 133, Длина: 7800, Стенка: 4.5, Вид: электросварные оцинк 87 400 ₽/т | 133 | 7800 | 4.5 | электросварные оцинк | 87 400 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 159х4 Размер: 159, Длина: 7800, Стенка: 4, Вид: электросварные оцинк 88 100 ₽/т | 159 | 7800 | 4 | электросварные оцинк | 88 100 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 159х4.5 Размер: 159, Длина: 3900, Стенка: 4.5, Вид: электросварные оцинк 90 600 ₽/т | 159 | 3900 | 4.5 | электросварные оцинк | 90 600 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 219х6 Размер: 219, Длина: 12000, Стенка: 6, Вид: электросварные оцинк 115 000 ₽/т | 219 | 12000 | 6 | электросварные оцинк | 115 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 273х6 Размер: 273, Длина: 12000, Стенка: 6, Вид: электросварные оцинк 116 100 ₽/т | 273 | 12000 | 6 | электросварные оцинк | 116 100 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ оцинкованные 325х6 Размер: 325, Длина: 12000, Стенка: 6, Вид: электросварные оцинк 115 000 ₽/т | 325 | 12000 | 6 | электросварные оцинк | 115 000 ₽/т |
Преимущества работы с нами
Работаем 24 часа в сутки без выходных
Различные способы оплаты
Срочная доставка в любое место Санкт-Петербурга и области
Возможность отсрочки платежа
Гибкие цены для оптовых клиентов