Внимание! В связи с нестабильной ситуацией на рынке, цены на товары могут отличаться от заявленных на сайте. Просим уточнять актуальные цены у менеджеров компании.
Трубы электросварные круглые | Размер | Длина | Стенка | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Трубы электросварные ЭСВ 16х0.8 Размер: 16, Длина: 6000, Стенка: 0.8 88 200 ₽/т | 16 | 6000 | 0.8 | 88 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 16х1 х/к Размер: 16, Длина: 6000, Стенка: 1 87 500 ₽/т | 16 | 6000 | 1 | 87 500 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 16х1.2 х/к Размер: 16, Длина: 6000, Стенка: 1.2 87 000 ₽/т | 16 | 6000 | 1.2 | 87 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 16х1.5 х/к Размер: 16, Длина: 6000, Стенка: 1.5 84 100 ₽/т | 16 | 6000 | 1.5 | 84 100 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 16х2 Размер: 16, Длина: 6000, Стенка: 2 74 100 ₽/т | 16 | 6000 | 2 | 74 100 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 18х0.8 Размер: 18, Длина: 6000, Стенка: 0.8 78 200 ₽/т | 18 | 6000 | 0.8 | 78 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 18х1 х/к Размер: 18, Длина: 6000, Стенка: 1 77 700 ₽/т | 18 | 6000 | 1 | 77 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 18х1.2 х/к Размер: 18, Длина: 6000, Стенка: 1.2 78 000 ₽/т | 18 | 6000 | 1.2 | 78 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 18х1.5 Размер: 18, Длина: 6000, Стенка: 1.5 72 700 ₽/т | 18 | 6000 | 1.5 | 72 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 19х1 х/к Размер: 19, Длина: 6000, Стенка: 1 77 800 ₽/т | 19 | 6000 | 1 | 77 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 19х1.2 х/к Размер: 19, Длина: 6000, Стенка: 1.2 77 700 ₽/т | 19 | 6000 | 1.2 | 77 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 19х1.5 Размер: 19, Длина: 6000, Стенка: 1.5 74 100 ₽/т | 19 | 6000 | 1.5 | 74 100 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 20х1.2 х/к Размер: 20, Длина: 6000, Стенка: 1.2 76 300 ₽/т | 20 | 6000 | 1.2 | 76 300 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 20х1.5 горячекатаный Размер: 20, Длина: 6000, Стенка: 1.5 72 600 ₽/т | 20 | 6000 | 1.5 | 72 600 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 20х2 Размер: 20, Длина: 6000, Стенка: 2 64 700 ₽/т | 20 | 6000 | 2 | 64 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 20х2.5 Размер: 20, Длина: 6000, Стенка: 2.5 60 000 ₽/т | 20 | 6000 | 2.5 | 60 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 22х1.2 х/к Размер: 22, Длина: 6000, Стенка: 1.2 78 400 ₽/т | 22 | 6000 | 1.2 | 78 400 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 22х1.5 Размер: 22, Длина: 6000, Стенка: 1.5 72 800 ₽/т | 22 | 6000 | 1.5 | 72 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 22х2 Размер: 22, Длина: 6000, Стенка: 2 64 700 ₽/т | 22 | 6000 | 2 | 64 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 22х2.5 Размер: 22, Длина: 6000, Стенка: 2.5 59 800 ₽/т | 22 | 6000 | 2.5 | 59 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 22х3 Размер: 22, Длина: 6000, Стенка: 3 57 000 ₽/т | 22 | 6000 | 3 | 57 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 25х0.8 Размер: 25, Длина: 6000, Стенка: 0.8 77 700 ₽/т | 25 | 6000 | 0.8 | 77 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 25х1 х/к Размер: 25, Длина: 6000, Стенка: 1 77 700 ₽/т | 25 | 6000 | 1 | 77 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 25х1.2 х/к Размер: 25, Длина: 6000, Стенка: 1.2 80 300 ₽/т | 25 | 6000 | 1.2 | 80 300 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 25х1.5 Размер: 25, Длина: 6000, Стенка: 1.5 74 100 ₽/т | 25 | 6000 | 1.5 | 74 100 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 25х2 Размер: 25, Длина: 6000, Стенка: 2 64 200 ₽/т | 25 | 6000 | 2 | 64 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 27х1.5 Размер: 27, Длина: 6000, Стенка: 1.5 74 100 ₽/т | 27 | 6000 | 1.5 | 74 100 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 27х2 Размер: 27, Длина: 6000, Стенка: 2 65 700 ₽/т | 27 | 6000 | 2 | 65 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 28х1 х/к Размер: 28, Длина: 6000, Стенка: 1 80 000 ₽/т | 28 | 6000 | 1 | 80 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 28х1.2 х/к Размер: 28, Длина: 6000, Стенка: 1.2 78 300 ₽/т | 28 | 6000 | 1.2 | 78 300 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 28х1.5 Размер: 28, Длина: 6000, Стенка: 1.5 72 700 ₽/т | 28 | 6000 | 1.5 | 72 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 28х2 Размер: 28, Длина: 6000, Стенка: 2 65 000 ₽/т | 28 | 6000 | 2 | 65 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 30х1 х/к Размер: 30, Длина: 6000, Стенка: 1 75 500 ₽/т | 30 | 6000 | 1 | 75 500 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 30х1.2 х/к Размер: 30, Длина: 6000, Стенка: 1.2 73 800 ₽/т | 30 | 6000 | 1.2 | 73 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 30х1.5 Размер: 30, Длина: 6000, Стенка: 1.5 73 200 ₽/т | 30 | 6000 | 1.5 | 73 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 30х3 Размер: 30, Длина: 6000, Стенка: 3 57 000 ₽/т | 30 | 6000 | 3 | 57 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 32х1 х/к Размер: 32, Длина: 6000, Стенка: 1 80 600 ₽/т | 32 | 6000 | 1 | 80 600 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 32х1.2 х/к Размер: 32, Длина: 6000, Стенка: 1.2 77 100 ₽/т | 32 | 6000 | 1.2 | 77 100 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 32х1.5 Размер: 32, Длина: 6000, Стенка: 1.5 76 600 ₽/т | 32 | 6000 | 1.5 | 76 600 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 32х2 Размер: 32, Длина: 6000, Стенка: 2 65 000 ₽/т | 32 | 6000 | 2 | 65 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 32х2.5 Размер: 32, Длина: 6000, Стенка: 2.5 58 700 ₽/т | 32 | 6000 | 2.5 | 58 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 33.5х1.5 Размер: 33,5, Длина: 6000, Стенка: 1.5 73 700 ₽/т | 33,5 | 6000 | 1.5 | 73 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 33.5х2 Размер: 33,5, Длина: 6000, Стенка: 2 65 800 ₽/т | 33,5 | 6000 | 2 | 65 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 33.5х3 Размер: 33,5, Длина: 6000, Стенка: 3 58 200 ₽/т | 33,5 | 6000 | 3 | 58 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 35х1 Размер: 35, Длина: 6000, Стенка: 1 79 800 ₽/т | 35 | 6000 | 1 | 79 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 35х1.2 Размер: 35, Длина: 6000, Стенка: 1.2 79 800 ₽/т | 35 | 6000 | 1.2 | 79 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 35х1.5 Размер: 35, Длина: 6000, Стенка: 1.5 72 800 ₽/т | 35 | 6000 | 1.5 | 72 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 35х2 Размер: 35, Длина: 6000, Стенка: 2 65 600 ₽/т | 35 | 6000 | 2 | 65 600 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 35х3 Размер: 35, Длина: 6000, Стенка: 3 57 000 ₽/т | 35 | 6000 | 3 | 57 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 38х1 Размер: 38, Длина: 6000, Стенка: 1 79 100 ₽/т | 38 | 6000 | 1 | 79 100 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 38х1.2 Размер: 38, Длина: 6000, Стенка: 1.2 80 200 ₽/т | 38 | 6000 | 1.2 | 80 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 38х1.5 Размер: 38, Длина: 6000, Стенка: 1.5 73 700 ₽/т | 38 | 6000 | 1.5 | 73 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 38х2 Размер: 38, Длина: 6000, Стенка: 2 66 400 ₽/т | 38 | 6000 | 2 | 66 400 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 38х2.5 Размер: 38, Длина: 6000, Стенка: 2.5 60 000 ₽/т | 38 | 6000 | 2.5 | 60 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 40х1 х/к Размер: 40, Длина: 6000, Стенка: 1 77 600 ₽/т | 40 | 6000 | 1 | 77 600 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 40х1.2 х/к Размер: 40, Длина: 6000, Стенка: 1.2 76 200 ₽/т | 40 | 6000 | 1.2 | 76 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 40х1.5 Размер: 40, Длина: 6000, Стенка: 1.5 73 000 ₽/т | 40 | 6000 | 1.5 | 73 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 40х2 Размер: 40, Длина: 6000, Стенка: 2 63 500 ₽/т | 40 | 6000 | 2 | 63 500 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 40х2.5 Размер: 40, Длина: 6000, Стенка: 2.5 58 700 ₽/т | 40 | 6000 | 2.5 | 58 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 40х3 Размер: 40, Длина: 6000, Стенка: 3 57 500 ₽/т | 40 | 6000 | 3 | 57 500 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 42х1 Размер: 42, Длина: 6000, Стенка: 1 79 600 ₽/т | 42 | 6000 | 1 | 79 600 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 42х1.2 Размер: 42, Длина: 6000, Стенка: 1.2 79 600 ₽/т | 42 | 6000 | 1.2 | 79 600 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 42х1.5 с замятием Размер: 42, Длина: 6000, Стенка: 1.5 40 200 ₽/т | 42 | 6000 | 1.5 | 40 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 42х1.5 Размер: 42, Длина: 6000, Стенка: 1.5 73 200 ₽/т | 42 | 6000 | 1.5 | 73 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 42х2 Размер: 42, Длина: 6000, Стенка: 2 64 300 ₽/т | 42 | 6000 | 2 | 64 300 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 42х2.5 Размер: 42, Длина: 6000, Стенка: 2.5 60 200 ₽/т | 42 | 6000 | 2.5 | 60 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 42х4 Размер: 42, Длина: 6000, Стенка: 4 56 400 ₽/т | 42 | 6000 | 4 | 56 400 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 45х1 Размер: 45, Длина: 6000, Стенка: 1 79 000 ₽/т | 45 | 6000 | 1 | 79 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 45х1.5 Размер: 45, Длина: 6000, Стенка: 1.5 73 800 ₽/т | 45 | 6000 | 1.5 | 73 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 45х2 Размер: 45, Длина: 6000, Стенка: 2 68 000 ₽/т | 45 | 6000 | 2 | 68 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 45х2.5 Размер: 45, Длина: 6000, Стенка: 2.5 60 500 ₽/т | 45 | 6000 | 2.5 | 60 500 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 45х3 Размер: 45, Длина: 6000, Стенка: 3 57 000 ₽/т | 45 | 6000 | 3 | 57 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 48х1 Размер: 48, Длина: 6000, Стенка: 1 80 700 ₽/т | 48 | 6000 | 1 | 80 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 48х1.5 горячекатаный Размер: 48, Длина: 6000, Стенка: 1.5 72 300 ₽/т | 48 | 6000 | 1.5 | 72 300 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 48х1.5 Размер: 48, Длина: 6000, Стенка: 1.5 73 800 ₽/т | 48 | 6000 | 1.5 | 73 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 48х2 Размер: 48, Длина: 12000, Стенка: 2 64 300 ₽/т | 48 | 12000 | 2 | 64 300 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 48х2 Размер: 48, Длина: 6000, Стенка: 2 61 100 ₽/т | 48 | 6000 | 2 | 61 100 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 48х2.5 Размер: 48, Длина: 12000, Стенка: 2.5 56 100 ₽/т | 48 | 12000 | 2.5 | 56 100 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 48х2.8 Размер: 48, Длина: 6000, Стенка: 2.8 55 100 ₽/т | 48 | 6000 | 2.8 | 55 100 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 48х3 Размер: 48, Длина: 12000, Стенка: 3 52 500 ₽/т | 48 | 12000 | 3 | 52 500 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 48х3.5 Размер: 48, Длина: 12000, Стенка: 3.5 53 700 ₽/т | 48 | 12000 | 3.5 | 53 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 48х4 Размер: 48, Длина: 12000, Стенка: 4 56 600 ₽/т | 48 | 12000 | 4 | 56 600 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 51х1.2 Размер: 51, Длина: 6000, Стенка: 1.2 75 100 ₽/т | 51 | 6000 | 1.2 | 75 100 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 51х1.5 горячекатаный Размер: 51, Длина: 6000, Стенка: 1.5 72 600 ₽/т | 51 | 6000 | 1.5 | 72 600 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 51х1.5 Размер: 51, Длина: 6000, Стенка: 1.5 76 500 ₽/т | 51 | 6000 | 1.5 | 76 500 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 51х2 Размер: 51, Длина: 6000, Стенка: 2 63 600 ₽/т | 51 | 6000 | 2 | 63 600 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 51х2.5 Размер: 51, Длина: 12000, Стенка: 2.5 56 800 ₽/т | 51 | 12000 | 2.5 | 56 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 51х2.5 Размер: 51, Длина: 6000, Стенка: 2.5 57 700 ₽/т | 51 | 6000 | 2.5 | 57 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 51х3 Размер: 51, Длина: 6000, Стенка: 3 57 100 ₽/т | 51 | 6000 | 3 | 57 100 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 51х3.5 Размер: 51, Длина: 6000, Стенка: 3.5 57 000 ₽/т | 51 | 6000 | 3.5 | 57 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 51х4 Размер: 51, Длина: 6000, Стенка: 4 54 000 ₽/т | 51 | 6000 | 4 | 54 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 57х1.5 Размер: 57, Длина: 6000, Стенка: 1.5 74 200 ₽/т | 57 | 6000 | 1.5 | 74 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 57х2 Размер: 57, Длина: 6000, Стенка: 2 60 200 ₽/т | 57 | 6000 | 2 | 60 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 57х2.5 Размер: 57, Длина: 6000, Стенка: 2.5 53 600 ₽/т | 57 | 6000 | 2.5 | 53 600 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 57х2.5 Размер: 57, Длина: 12000, Стенка: 2.5 53 800 ₽/т | 57 | 12000 | 2.5 | 53 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 57х3 Размер: 57, Длина: 12000, Стенка: 3 56 200 ₽/т | 57 | 12000 | 3 | 56 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 57х3 Размер: 57, Длина: 6000, Стенка: 3 53 400 ₽/т | 57 | 6000 | 3 | 53 400 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 57х3.5 Размер: 57, Длина: 12000, Стенка: 3.5 55 400 ₽/т | 57 | 12000 | 3.5 | 55 400 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 57х4 Размер: 57, Длина: 12000, Стенка: 4 56 800 ₽/т | 57 | 12000 | 4 | 56 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 57х4 Размер: 57, Длина: 6000, Стенка: 4 54 800 ₽/т | 57 | 6000 | 4 | 54 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 57х5 Размер: 57, Длина: 12000, Стенка: 5 69 700 ₽/т | 57 | 12000 | 5 | 69 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 60х1.5 Размер: 60, Длина: 6000, Стенка: 1.5 74 000 ₽/т | 60 | 6000 | 1.5 | 74 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 60х2 Размер: 60, Длина: 6000, Стенка: 2 64 200 ₽/т | 60 | 6000 | 2 | 64 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 60х2.5 Размер: 60, Длина: 6000, Стенка: 2.5 55 600 ₽/т | 60 | 6000 | 2.5 | 55 600 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 60х3 Размер: 60, Длина: 12000, Стенка: 3 53 600 ₽/т | 60 | 12000 | 3 | 53 600 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 60х4.5 Размер: 60, Длина: 12000, Стенка: 4.5 56 400 ₽/т | 60 | 12000 | 4.5 | 56 400 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 60х5 Размер: 60, Длина: 12000, Стенка: 5 56 800 ₽/т | 60 | 12000 | 5 | 56 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 76х1.5 Размер: 76, Длина: 6000, Стенка: 1.5 73 700 ₽/т | 76 | 6000 | 1.5 | 73 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 76х2 Размер: 76, Длина: 6000, Стенка: 2 63 100 ₽/т | 76 | 6000 | 2 | 63 100 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 76х2.5 Размер: 76, Длина: 6000, Стенка: 2.5 54 300 ₽/т | 76 | 6000 | 2.5 | 54 300 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 76х2.5 Размер: 76, Длина: 12000, Стенка: 2.5 54 500 ₽/т | 76 | 12000 | 2.5 | 54 500 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 76х3 Размер: 76, Длина: 12000, Стенка: 3 55 000 ₽/т | 76 | 12000 | 3 | 55 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 76х3.5 Размер: 76, Длина: 12000, Стенка: 3.5 54 300 ₽/т | 76 | 12000 | 3.5 | 54 300 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 76х3.5 Размер: 76, Длина: 6000, Стенка: 3.5 54 800 ₽/т | 76 | 6000 | 3.5 | 54 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 76х4 Размер: 76, Длина: 12000, Стенка: 4 55 100 ₽/т | 76 | 12000 | 4 | 55 100 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 76х5 Размер: 76, Длина: 12000, Стенка: 5 58 800 ₽/т | 76 | 12000 | 5 | 58 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 89х3 Размер: 89, Длина: 12000, Стенка: 3 56 700 ₽/т | 89 | 12000 | 3 | 56 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 89х3 Размер: 89, Длина: 11000, Стенка: 3 57 200 ₽/т | 89 | 11000 | 3 | 57 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 89х3.5 Размер: 89, Длина: 11000, Стенка: 3.5 56 800 ₽/т | 89 | 11000 | 3.5 | 56 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 89х3.5 Размер: 89, Длина: 12000, Стенка: 3.5 56 400 ₽/т | 89 | 12000 | 3.5 | 56 400 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 89х4 Размер: 89, Длина: 12000, Стенка: 4 57 200 ₽/т | 89 | 12000 | 4 | 57 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 89х4.5 Размер: 89, Длина: 12000, Стенка: 4.5 55 500 ₽/т | 89 | 12000 | 4.5 | 55 500 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 89х5 Размер: 89, Длина: 12000, Стенка: 5 55 200 ₽/т | 89 | 12000 | 5 | 55 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 89х6 Размер: 89, Длина: 12000, Стенка: 6 68 300 ₽/т | 89 | 12000 | 6 | 68 300 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 102х2.5 Размер: 102, Длина: 12000, Стенка: 2.5 58 500 ₽/т | 102 | 12000 | 2.5 | 58 500 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 102х3 Размер: 102, Длина: 12000, Стенка: 3 57 300 ₽/т | 102 | 12000 | 3 | 57 300 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 102х3.5 Размер: 102, Длина: 12000, Стенка: 3.5 57 500 ₽/т | 102 | 12000 | 3.5 | 57 500 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 102х4 Размер: 102, Длина: 11000, Стенка: 4 57 000 ₽/т | 102 | 11000 | 4 | 57 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 102х4 Размер: 102, Длина: 12000, Стенка: 4 55 400 ₽/т | 102 | 12000 | 4 | 55 400 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 102х4.5 Размер: 102, Длина: 12000, Стенка: 4.5 55 700 ₽/т | 102 | 12000 | 4.5 | 55 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 102х5 Размер: 102, Длина: 12000, Стенка: 5 55 400 ₽/т | 102 | 12000 | 5 | 55 400 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 108х3 Размер: 108, Длина: 12000, Стенка: 3 55 100 ₽/т | 108 | 12000 | 3 | 55 100 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 108х3.5 Размер: 108, Длина: 4000, Стенка: 3.5 58 400 ₽/т | 108 | 4000 | 3.5 | 58 400 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 108х3.5 Размер: 108, Длина: 11000, Стенка: 3.5 54 700 ₽/т | 108 | 11000 | 3.5 | 54 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 108х4 Размер: 108, Длина: 12000, Стенка: 4 55 200 ₽/т | 108 | 12000 | 4 | 55 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 108х4.5 Размер: 108, Длина: 12000, Стенка: 4.5 56 200 ₽/т | 108 | 12000 | 4.5 | 56 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 108х6 Размер: 108, Длина: 12000, Стенка: 6 59 800 ₽/т | 108 | 12000 | 6 | 59 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 108х7 Размер: 108, Длина: 12000, Стенка: 7 63 700 ₽/т | 108 | 12000 | 7 | 63 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 114х3 Размер: 114, Длина: 12000, Стенка: 3 55 200 ₽/т | 114 | 12000 | 3 | 55 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 114х3.5 Размер: 114, Длина: 12000, Стенка: 3.5 55 500 ₽/т | 114 | 12000 | 3.5 | 55 500 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 114х3.5 Размер: 114, Длина: 6000, Стенка: 3.5 57 000 ₽/т | 114 | 6000 | 3.5 | 57 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 114х4 Размер: 114, Длина: 12000, Стенка: 4 55 400 ₽/т | 114 | 12000 | 4 | 55 400 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 114х4 Размер: 114, Длина: 11000, Стенка: 4 57 100 ₽/т | 114 | 11000 | 4 | 57 100 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 114х4.5 Размер: 114, Длина: 12000, Стенка: 4.5 56 700 ₽/т | 114 | 12000 | 4.5 | 56 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 114х5 Размер: 114, Длина: 12000, Стенка: 5 55 400 ₽/т | 114 | 12000 | 5 | 55 400 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 114х6 без сертификата н/д Размер: 114, Стенка: 6 39 000 ₽/т | 114 | — | 6 | 39 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 114х6 Размер: 114, Длина: 12000, Стенка: 6 55 400 ₽/т | 114 | 12000 | 6 | 55 400 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 127х2.5 Размер: 127, Длина: 12000, Стенка: 2.5 58 000 ₽/т | 127 | 12000 | 2.5 | 58 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 127х3 Размер: 127, Длина: 12000, Стенка: 3 54 800 ₽/т | 127 | 12000 | 3 | 54 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 127х3.5 Размер: 127, Длина: 12000, Стенка: 3.5 56 600 ₽/т | 127 | 12000 | 3.5 | 56 600 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 127х4 Размер: 127, Длина: 12000, Стенка: 4 54 800 ₽/т | 127 | 12000 | 4 | 54 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 127х4 Размер: 127, Длина: 6000, Стенка: 4 54 700 ₽/т | 127 | 6000 | 4 | 54 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 127х5 Размер: 127, Длина: 12000, Стенка: 5 55 400 ₽/т | 127 | 12000 | 5 | 55 400 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 127х6 Размер: 127, Длина: 12000, Стенка: 6 57 100 ₽/т | 127 | 12000 | 6 | 57 100 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 127х6 Размер: 127, Длина: 10000-12000, Стенка: 6 56 200 ₽/т | 127 | 10000-12000 | 6 | 56 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 127х7 Размер: 127, Длина: 12000, Стенка: 7 55 300 ₽/т | 127 | 12000 | 7 | 55 300 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 127х8 Размер: 127, Длина: 12000, Стенка: 8 57 000 ₽/т | 127 | 12000 | 8 | 57 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 133х3 Размер: 133, Длина: 12000, Стенка: 3 55 700 ₽/т | 133 | 12000 | 3 | 55 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 133х3.5 Размер: 133, Длина: 12000, Стенка: 3.5 54 800 ₽/т | 133 | 12000 | 3.5 | 54 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 133х3.5 непкондиция н/д Размер: 133, Стенка: 3.5 28 500 ₽/т | 133 | — | 3.5 | 28 500 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 133х4 Размер: 133, Длина: 12000, Стенка: 4 55 200 ₽/т | 133 | 12000 | 4 | 55 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 133х5 Размер: 133, Длина: 12000, Стенка: 5 55 700 ₽/т | 133 | 12000 | 5 | 55 700 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 133х6 Размер: 133, Длина: 12000, Стенка: 6 54 800 ₽/т | 133 | 12000 | 6 | 54 800 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 159х10 Размер: 159, Длина: 12000, Стенка: 10 90 200 ₽/т | 159 | 12000 | 10 | 90 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 159х3 Размер: 159, Длина: 12000, Стенка: 3 55 000 ₽/т | 159 | 12000 | 3 | 55 000 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 159х3.5 Размер: 159, Длина: 12000, Стенка: 3.5 55 200 ₽/т | 159 | 12000 | 3.5 | 55 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 159х4 Размер: 159, Длина: 12000, Стенка: 4 55 200 ₽/т | 159 | 12000 | 4 | 55 200 ₽/т | |
Трубы электросварные ЭСВ 159х4.5 Размер: 159, Длина: 12000, Стенка: 4.5 54 800 ₽/т | 159 | 12000 | 4.5 | 54 800 ₽/т | |
