Внимание! В связи с нестабильной ситуацией на рынке, цены на товары могут отличаться от заявленных на сайте. Просим уточнять актуальные цены у менеджеров компании.
Проволока качественная пружинная | Размер | ГОСТ | Марка | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Проволока качественная пружинная 0,5 Размер: 0,5, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 297 600 ₽/т | 0,5 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 297 600 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 0,6 Размер: 0,6, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 280 600 ₽/т | 0,6 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 280 600 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 0,7 Размер: 0,7, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 249 500 ₽/т | 0,7 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 249 500 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 0,8 Размер: 0,8, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 208 100 ₽/т | 0,8 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 208 100 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 0,85 Размер: 0,85, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 182 400 ₽/т | 0,85 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 182 400 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 0,9 Размер: 0,9, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 209 700 ₽/т | 0,9 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 209 700 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 1 Размер: 1, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 204 700 ₽/т | 1 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 204 700 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 1,2 Размер: 1,2, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 163 400 ₽/т | 1,2 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 163 400 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 1,4 Размер: 1,4, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 118 600 ₽/т | 1,4 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 118 600 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 1,5 Размер: 1,5, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 121 000 ₽/т | 1,5 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 121 000 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 1,6 Размер: 1,6, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 119 600 ₽/т | 1,6 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 119 600 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 1,8 Размер: 1,8, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 115 000 ₽/т | 1,8 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 115 000 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 2 Размер: 2, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 108 600 ₽/т | 2 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 108 600 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 2,2 Размер: 2,2, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 104 300 ₽/т | 2,2 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 104 300 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 2,3 Размер: 2,3, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 99 500 ₽/т | 2,3 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 99 500 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 2,5 Марка: 60С2А, Размер: 2,5, ГОСТ: ГОСТ 14963-78 н-нт-хн 202 400 ₽/т | 2,5 | ГОСТ 14963-78 н-нт-хн | 60С2А | 202 400 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 2,5 Размер: 2,5, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 110 400 ₽/т | 2,5 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 110 400 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 2,8 Размер: 2,8, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 110 500 ₽/т | 2,8 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 110 500 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 3 Размер: 3, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 125 000 ₽/т | 3 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 125 000 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 3,5 Размер: 3,5, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 125 300 ₽/т | 3,5 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 125 300 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 4 Марка: 60С2А, Размер: 4, ГОСТ: ГОСТ 14963-78 н-нт-хн 200 100 ₽/т | 4 | ГОСТ 14963-78 н-нт-хн | 60С2А | 200 100 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 4 Размер: 4, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 123 000 ₽/т | 4 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 123 000 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 4,5 Размер: 4,5, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 112 000 ₽/т | 4,5 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 112 000 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 5 Размер: 5, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 118 200 ₽/т | 5 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 118 200 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 6 Размер: 6, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 120 100 ₽/т | 6 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 120 100 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 7 Марка: 60С2А, Размер: 7, ГОСТ: ГОСТ 14963-78 н-нт-хн 189 200 ₽/т | 7 | ГОСТ 14963-78 н-нт-хн | 60С2А | 189 200 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 8 Марка: 60С2А, Размер: 8, ГОСТ: ГОСТ 14963-78 н-нт-хн 193 100 ₽/т | 8 | ГОСТ 14963-78 н-нт-хн | 60С2А | 193 100 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 8 Размер: 8, ГОСТ: ГОСТ 9389-75 2кл. 120 400 ₽/т | 8 | ГОСТ 9389-75 2кл. | — | 120 400 ₽/т | |
Проволока качественная пружинная 10 Марка: 60С2А, Размер: 10, ГОСТ: ГОСТ 14963-78 н-нт-хн 187 600 ₽/т | 10 | ГОСТ 14963-78 н-нт-хн | 60С2А | 187 600 ₽/т |
Преимущества работы с нами
Работаем 24 часа в сутки без выходных
Различные способы оплаты
Срочная доставка в любое место Санкт-Петербурга и области
Возможность отсрочки платежа
Гибкие цены для оптовых клиентов